Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bewertete Last: | 16000Kgs | Lastsmitte: | 600mm |
---|---|---|---|
Masthubhöhe: | 3000mm | Maschine: | Yuchai oder CUMMINS |
Getriebe: | Hydraulisch | Achsabstand: | 3600mm |
Dienstgewicht: | 18500kgs | Farbe: | Orange Rotes, besonders angefertigt |
Soem: | Besonders angefertigt | Neu oder verwendet: | Neu |
Hervorheben: | Gabelstapler FD160 16t für LKW,Betriebener Dieselgabelstapler FD160,FD160 16 Ton Forklifts |
Ton Heavy Duty Forklift With-CER Zertifikat des billiger Preis-Dieselgabelstapler-16
1. Zuverlässiger Strukturentwurf, durch Finit-Element-Methode, Kinematik, Dynamiksimulationsberechnung und raue Ermüdung, Erschütterung und andere Tests, garantieren, dass die Struktur des ganzen Gabelstaplers zuverlässig und dauerhaft ist
2. Zuverlässiges Stromnetz, unter Verwendung Yuchai, Weichai, Cumminss, VOLVOS und anderer weithin bekannter Marken von Maschinen, von zuverlässiger Qualität, die starke Macht, kombiniert mit dem modernem Machtzusammenbringen und -Steuerungstechnik, Machtleistung ist groß optimiert worden
3. Schnell-Paartechnologie von den Zubehören, zum der leistungsfähigen Operation unter verschiedenen Arbeitsbedingungen zu verwirklichen
4. Bequeme Betriebsumgebung, breite Sichtweite und alle Betreiber-zentrierte Mensch-Maschine-Schnittstelle-Umwelt können Ermüdung effektiv entlasten
5. Das Regelventil wird benutzt, um das Steuerventil und den Ölkreislauf des Arbeitsgerätes zu steuern, und die Operation ist hell und flexibel
6. Standardroheisenausgleichsgewicht
Parameter: | Fahrzeugkonfiguration | Flugleitanlage 160 | ||
Leistung | Bewertete Last | 16000 | ||
Lastsmitte | 600 | |||
Mastneigungswinkel (Front/Rückseite) | º | 6/12 | ||
Gesamtausmasse | Länge | Millimeter | 7200 | |
Breite | Millimeter | 2550 | ||
Höhe | Millimeter | 3460 | ||
Masthubhöhe | Millimeter | 3000 | ||
Gabelgröße (L*W*H) | Millimeter | 1800X200X90 | ||
Drehenradius Min. | Millimeter | 5050 | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 22 | ||
Anhebende Geschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 240 | ||
Abstufbarkeit (mit Last) | % | 20 | ||
Gewicht | Kilogramm | 18000 | ||
Reifen | Front | 4 X 12,00 - 24/20 PAARE | ||
Hinter | 2 X 12,00 - 20/18 PAARE | |||
Laufkranz | Front | Millimeter | 1850 | |
Hinter | Millimeter | 2130 | ||
Achsabstand | Millimeter | 3600 | ||
Min. Bodenabstand | Millimeter | 270 | ||
Maschine | Modell | YC6J175-T302 | ||
Nennleistung | Kilowatt | 129 | ||
Max. Drehmoment | N.m | 710 |
Anmerkung: die oben genannten Daten sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung.
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352