Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tragfähigkeit: | 45000Kgs | Dienstgewicht: | 71400 Kilogramm (entladen Sie) |
---|---|---|---|
Maschine: | CUMMINS QSM11-330 | Getriebe: | AUTO ZF 5WG261 |
Antriebsachse: | Kessler D102PL341 | Steuerungsachse: | Kessler L102 |
Spreizerart: | Behandlung ISO 20' - 40' Behälter | Farbe: | rot |
Neu oder verwendet: | Neu | Leistung: | Qualitätsprodukt |
Hervorheben: | Stapeln des Behälter-Reichweiten-Staplers,Reichweitenstaplerbehälter,Reichweitenstapler 45 Tonne |
Behälter-Reichweiten-Stapler 45tons der Tragfähigkeits-45000kgs funktionieren am Terminalyard für das Stapeln von Behältern
Reichweiten-Staplervorteile des Behälter-45ton:
Hydrauliksystem:
Hydraulische Firma Weltklasse Lindes ist der berühmte hydraulische Lösungslieferant, der die hydraulischen Produkte der hochwertigen/hohen Präzision/der hohen Zuverlässigkeit liefert.
Es wird mit Linde-Pumpe und -Regelventil ausgerüstet, werden diese Teile besonders für Reichweitenstapler, mit Rettungsenergie des Lastsrichtungssteuerstromkreises, genaue Steuerung, niedriger Widerstand entwickelt und lange Lebenszeit, Unterstützung dieses ausgezeichnete Hydrauliksystem voll ausgezeichnete Leistung des LKWs.
Intelligenter Hydraulikölkühler kann die stabile Öltemperatur sicherstellen und das ungeheure Ändern des Öls zu vermeiden, dehnen Sie die Öllebenszeit aus, um Geld zu sparen.
Moderne Technologie-ausgezeichnete LKW-Qualität
Mit mehrfachen Vorteilen hat der LKW hohe Sicherheit/hohe Leistungsfähigkeit/hohe Präzision und hohe Stabilitätsleistungen. Integrierte Betriebssystem stellen den produktiven LKW in hohem Grade sicher.
Volles Können-Bus Kontrollsystem
Ausgerüstet mit vollem Können-Buskontrollsystem.
Alle die Maschine/das Getriebe/das Stromsystem/das Hydrauliksystem/das Ladensicherheitssystem/Spreizersystem werden im Können-Bussystem, alle Geräte werden überwacht an der Realzeit integriert. Parker-Steuergeräte stellen das zuverlässige und flexible System sicher.
Rigoroser Designprozess
Gestützter Entwurf FEM Analyse liefert hochfestes von chasis und von Mast und stellt ganzen LKW stabil und robust her.
EIGENSCHAFTEN |
||
Modell | SLDR450 | |
Stromversorgungseinheit | Diesel | |
Operationsart | Fahrer gesetzt | |
Tragfähigkeit (L1, L2, L3) | Q (Kilogramm) | 45000/31000/16000 |
Lastschwerpunkt, erste Reihe (L1) | c (Millimeter) | 1800 |
Lastschwerpunkt, zweite Reihe (L2) | C (Millimeter) | 3860 |
Lastschwerpunkt, dritte Reihe (L3) | C (Millimeter) | 6400 |
Achsenmitte zur Spreizermitte (L1-1/2 hoch) | x (Millimeter) | 2800 |
Achsabstand | y (Millimeter) | 6400 |
MASSE | ||
BoomAuftriebswinkel, Erhöhung/gesenkt | α/β (/°) | 61/0 |
Höhenboom senkte | h1 (Millimeter) | 4945 |
Aufzughöhe (L1, L2, L3) | h3 (Millimeter) | 15900/14100/11350 |
Höhe, Boom verlängerte | h4 (Millimeter) | 19000 |
Höhe der Kabine | h6 (Millimeter) | 3900 |
Höhe, der Sitz des Betreibers | h7 (Millimeter) | 2840 |
Schleppen der Kopplungshöhe | h10 (Millimeter) | 600 |
Torsionsverschlusshöhe senkte | h13 (Millimeter) | 1495 |
Gesamtlänge mit Spreizer | l1 (Millimeter) | 11618 |
Gesamtlänge | l2 (Millimeter) | 8410 |
Gesamtbreite | b1/b2 (Millimeter) | 4180/3400 |
Breite von Spreizer20'/40' | b3 (Millimeter) | 6050/12150 |
Bodenabstand Min. | m1 (Millimeter) | 345 |
Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | m2 (Millimeter) | 350 |
Gang 20' stapeln Behälter | Ast (Millimeter) | 10225 |
Gang 40' stapeln containersTurning Radius |
Ast (Millimeter) | 13050 |
Min.-Drehachseabstand | Mit a (Millimeter) | 8605 |
Min.-Drehachseabstand | b13 (Millimeter) | 3400 |
Wheelspan, Vorderräder | b10 (Millimeter) | 3030 |
Wheelspan, Hinterrad | b11 (Millimeter) | 2786 |
GEWICHT | ||
Gewicht (unbeladen/beladen) | Kilogramm | 71400/116400 |
Last auf der Antriebsachse (unbeladen/beladen) | Kilogramm | 36400/101900 |
Last auf der Steuerungsachse (unbeladen/beladen) | Kilogramm | 35000/14500 |
LEISTUNG | ||
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen/beladen) | Km/h | 25/21 |
Abstufbarkeit (unbeladen/beladen) | % | 30/28.8 |
Zugkraft (unbeladen) | Kn | 408 |
Anhebende Geschwindigkeit (unbeladen/beladen) | m/s | 0.39/0.28 |
Senkungsgeschwindigkeit (unbeladen/beladen) | m/s | 0.39/0.39 |
KABINE | ||
Bewegliche geschlossene Kabine | ||
Ausgerüstet mit A/C, kühlend ab,/Heizungs- Funktionen | ||
Geräuschpegel am Fahrersitz | DBA | 74 |
MASCHINE |
||
Marke | CUMMINS | |
Art | QSM11 | |
Zylindernein/Verschiebung | 6/10820 cm3 | |
Nennleistungs@ Nenndrehzahl | 250kw @ 2100rpm | |
Max. Drehmoment | 1674Nm@ 1500rpm | |
Nennstrom des Generators | 150A | |
Batterie | 24V | |
GETRIEBE | ||
Marke | AUTO ZF/5WG261 | |
Art | Selbst-Verschiebung/Verriegelung | |
Kupplungsart | Drehmomentwandler | |
Gang nein. | 5F/3R | |
REIFEN | ||
Antriebsräder | 18.00-25 40 PAARE | |
Lenkräder | 18.00-25 40 PAARE | |
Art | Pneumatisch | |
Druck | Stange 10 | |
Quantität, Front/Rückseite | 4/2 | |
BEHÄLTER-KAPAZITÄT | ||
Hydraulikölbehälter | L | 800 |
Kraftstofftank | L | 500 |
ANTRIEBSACHSE | ||
Marke | Kessler/Deutschland | |
Modell | D102PL341 | |
STEUERUNGSachse | ||
Marke | Kessler/Deutschland | |
Modell | L102 | |
Steuerung | Doppelter Aktionszylinder | |
BREMSANLAGE | ||
Betriebsbremse | Hydraulische Nassdiskette | |
Handbremse | Elektrische freigegebene Scheibenbremse, ermöglichte als Ausschalten | |
HYDRAULIKSYSTEM | ||
Doppelkolbenpumpe | ||
Max. Druck: Stange 310 | ||
Lasts-Sensor | ||
Hydraulische Kühlvorrichtung mit Elektromotor | ||
Unterschiedlicher Bremsöltank | ||
BOOM | ||
Doppelaufzugzylinder der aktion 2x | ||
Doppelerweiterungszylinder der aktion 1x | ||
SPREIZER | ||
Behandlung ISO 20' - 40' Behälter | ||
2x, das Zylinder Dämpfung ist | Getriebe 2x u. Bremsanlage | |
Marke | SP45 | |
Drehen Sie Grad | -105°/+195° | |
Sideshift | -800/+800mm | |
LKW-SICHERHEITEN |
||
FehlerAnzeigesystem | ||
Gegensystem für Behälter | ||
System (niedrige Präzision) wiegen | ||
Elektrisches Antiüberlastungssystem | ||
Volles Könnenbuskontrollsystem | ||
Richtungsschalthebelverriegelung | ||
Handbremse ermöglicht wenn Ausschalten | ||
Seat-Schalter | ||
SPREIZER-SICHERHEITEN | ||
Blockierung/, die erst nach korrekte Landung entriegelt | ||
Anheben/senkend nur wenn die 4 Drehschlösser auf der gleichen Position | ||
Antikollisionsrotations-Begrenzungsschalter |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352