Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ des Ausbreiters: | Handhabung von ISO 20'-40' Behältern | Übertragung: | ZF 5WG261 AUTO |
---|---|---|---|
Motor: | CUMMINS QSM11-330 | Lenkachse: | Kessler L102 |
Leistung: | Qualität Produkt | Lastkapazität: | 45000 kg |
Farbe: | Rot | Betriebsgewicht: | 71400 Kgs (Entladen) |
Hervorheben: | Aufstapler für Aufzugsbehälter,71400 Kgs Containerheberstapler,Einfach zu manövrierende Containerheberstapel |
Eigenschaften | ||
Modell | SLDR450 | |
Leistungseinheit | Diesel | |
Betriebsart | Fahrer im Sitz | |
Lastkapazität (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Lastzentrum, erste Reihe (L1) | c (mm) | 1800 |
Lastzentrum, zweite Reihe (L2) | C (mm) | 3860 |
Lastzentrum, dritte Reihe (L3) | C (mm) | 6400 |
Achsmitte bis Spreadermitte (L1-1/2 Höhe) | x (mm) | 2800 |
Radstand | Y (mm) | 6400 |
DIMENSIONEN | ||
Aufzugswinkel des Booms, erhöht/gesenkt | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 61/0 |
Höhenbremse abgesenkt | H1 (mm) | 4945 |
Aufzugshöhe (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Höhe, Ausdehnung | H4 (mm) | 19000 |
Höhe der Kabine | h6 (mm) | 3900 |
Höhe des Bedienersitzes | h7 (mm) | 2840 |
Zugkopplungshöhe | h10 (mm) | 600 |
Drehverschlusshöhe gesenkt | h13 (mm) | 1495 |
Gesamtlänge mit Ausbreiter | L1 (mm) | 11618 |
Gesamtlänge | L2 (mm) | 8410 |
Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Breite des Ausbreiters 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Bodenfreiheit Min. | M1 (mm) | 345 |
Bodenfreiheit, Mittelpunkt des Radstandes | M2 (mm) | 350 |
Stapeln von 20'-Containern | Ausrüstung (mm) | 10225 |
Stapelgang 40' Behälter Drehradius | Ausrüstung (mm) | 13050 |
Min. Drehpunktentfernung | Wa (mm) | 8605 |
Min. Drehpunktentfernung | b13 (mm) | 3400 |
Radweite, Vorderräder | b10 (mm) | 3030 |
Radweite, Hinterrad | b11 (mm) | 2786 |
Gewicht | ||
Gewicht (laden/ungeladen) | Weigerung | 71400/116400 |
Belastung der Antriebsachse (laden/ungeladen) | Weigerung | 36400/101900 |
Belastung der Lenkachse (unbelastet/belastet) | Weigerung | 35000/14500 |
Leistung | ||
Fahrgeschwindigkeit (laden/ungeladen) | Km/h | 25/21 |
Einstufbarkeit (laden/ungeladen) | % | 30/28.8 |
Traktionskraft (laut) | Kn | 408 |
Aufzugsgeschwindigkeit (laden/ungeladen) | m/s | 0.39 und 0.28 |
Absenkschnelligkeit (laden/laden) | m/s | 0.39 und 0.39 |
KABINEN | ||
Bewegliche geschlossene Kabine | ||
Ausgestattet mit Klimaanlage, Kühl-/Heizfunktionen | ||
Geräuschpegel am Fahrersitz | dBA | 74 |
Motor | ||
Marke | Kümmeln | |
Typ | QSM11 | |
Zylindernummer/Fahrzeugumfang | 6/10820 cm3 | |
Nennleistung @ Nenndrehzahl | 250 kW @ 2100 Rpm | |
Max. Drehmoment | 1674Nm@ 1500 Rpm | |
Nennstrom des Generators | 150A | |
Batterie | 24 V | |
Übertragung | ||
Marke | ZF/5WG261 AUTO | |
Typ | Automatische Schalt-/Verriegelung | |
Typ der Kupplung | Drehmomentwandler | |
Ausrüstung Nr. | 5F/3R | |
Reifen | ||
Antriebsräder | 18.00-25 40PR | |
Steuerräder | 18.00-25 40PR | |
Typ | Pneumatisch | |
Druck | 10 bar | |
Menge, Vorder-/Hinterseite | 4/2 | |
Kapazität der Tanks | ||
Hydraulischer Ölbehälter | L | 800 |
Kraftstoffbehälter | L | 500 |
Antriebsachse | ||
Marke | Kessler/Deutschland | |
Modell | D102PL341 | |
Steuerwelle | ||
Marke | Kessler/Deutschland | |
Modell | L102 | |
Steuerung | Zylinder mit Doppelwirkung | |
Bremssystem | ||
Betriebsbremse | Hydraulische Nassscheibe | |
Standbremse | Elektrische Scheibenbremse, aktiviert, wenn die Leistung ausgeschaltet ist | |
HYDROLICHES System | ||
Zwei Kolbenpumpen | ||
Maximaler Druck: 310 bar | ||
Lastempfindungssystem | ||
Hydraulische Kühlgeräte mit Elektromotor | ||
Getrennter Bremsölbehälter | ||
BUM | ||
2x Zylinder mit doppelter Aktion | ||
1x Zwischeneinbaugehälter | ||
Ausbreiter | ||
Handhabung von ISO 20'-40' Behältern | ||
2x Dämpferzylinder | 2x Getriebe und Bremssystem | |
Marke | SP45 | |
Umdrehen von Grad | -105°/+195° | |
Seitenverschiebung | -800/+800 mm | |
Sicherheit von LKW | ||
Anzeige von Fehlern | ||
Zählersystem für Behälter | ||
Gewichtungssystem (niedrige Präzision) | ||
Elektrische Überlastungsanlage | ||
Vollständiges Steuerungssystem | ||
Verriegelung der Gangschaltanlage | ||
Standbremse aktiviert, wenn die Leistung ausgeschaltet ist | ||
Sitzwechsel | ||
SICHERHEIT gegenüber Verbreitern | ||
Blockierung/Entsperrung erst nach korrekter Landung | ||
Anheben/Absenken nur, wenn die 4 Drehverriegelungen in derselben Position sind | ||
Schalter für die Schaltgrenze der Kollisionsschutzrotation |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352