|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Mast: | Kastenförmiger Innen- und Außenmast | Radstand: | 3600 mm |
|---|---|---|---|
| Anhänge: | Spannung, Spannung, Spannung für Reifen | Garantie: | Ein Jahr oder 2000 Arbeitsstunden |
| Sicherheitsfunktionen: | Überlastschutz, Notaus | Betriebsgewicht: | 42000kgs |
| Reifentyp: | Pneumatisch | Hubhöhe: | 6 Meter |
| Hervorheben: | 3600 mm Radstand schwerer Hubstapler,Schwerlaststapler 2500mm Wendekreis,Hochgeschwindigkeits-Forklift |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Fahrzeugkonfiguration | FD150 |
| Nennlast | 15000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Mastneigungswinkel (vorne/hinten) | 6°/12° |
| Gesamtlänge | 6635 mm |
| Gesamtbreite | 2230 mm |
| Gesamthöhe | 3050 mm |
| Masthubhöhe | 3000 mm |
| Gabelgröße (L×B×H) | 1800×200×90 mm |
| Minimaler Wenderadius | 4800 mm |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (beladen) | 22 km/h |
| Hubgeschwindigkeit (beladen) | 220 mm/s |
| Steigfähigkeit (beladen) | 20% |
| Gewicht | 18000 kg |
| Vorderreifen | 4×12.00-20/20PR |
| Hinterreifen | 2×12.00-20/18PR |
| Vorderradspur | 1740 mm |
| Hinterradspur | 1900 mm |
| Radstand | 3300 mm |
| Minimale Bodenfreiheit | 270 mm |
| Motormodell | YC6J175-T302 |
| Nennleistung | 129 kW |
| Maximales Drehmoment | 710 N·m |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352