|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Reifentyp: | Pneumatisch | Garantie: | Ein Jahr oder 2000 Arbeitsstunden |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. | Gesamthöhe: | 2090mm |
| Hubhöhe: | 6 Meter | Radius drehen: | 2500 Millimeter |
| Gesamtgröße: | 7200x2550x3460mm | Sicherheitsfunktionen: | Überlastschutz, Notaus |
| Hervorheben: | 7200 mm Gegengewicht-Gabelstapler,Schwerlasthebewagen mit Gabelbefestigungen,Stofftransporthalter 3460 mm Höhe |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Fahrzeugkonfiguration | FD150 |
| Nennlast | 15000 kg |
| Ladezentrum | 600 mm |
| Mastenneigung (Vor/Hinter) | 6°/12° |
| Gesamtlänge | 6635 mm |
| Gesamtbreite | 2230 mm |
| Gesamthöhe | 3050 mm |
| Masthebenhöhe | 3000 mm |
| Größe der Gabel (L*W*H) | 1800*200*90 mm |
| Mindestdrehungsradius | 4800 mm |
| Höchstfahrgeschwindigkeit (belastet) | 22 km/h |
| Aufzugsgeschwindigkeit (belastet) | 220 mm/s |
| Abstufbarkeit (belastet) | 20% |
| Gewicht | 18000 kg |
| Vorderer Reifen | 4*12.00-20/20PR |
| Hinterreifen | 2*12.00-20/18PR |
| Vorradlauffläche | 1740 mm |
| Hinterradlauffläche | 1900 mm |
| Radstand | 3300 mm |
| Mindestgrundfreiheit | 270 mm |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Nennleistung | 129 kW |
| Höchstdrehmoment | 710 N·m |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352