|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Betriebsgewicht: | 42000kgs | Gesamtgröße: | 7200x2550x3460mm |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe: | 2090mm | Mast: | Kastenförmiger Innen- und Außenmast |
| Hubhöhe: | 6 Meter | Geschwindigkeit: | Hoch |
| Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. | Garantie: | Ein Jahr oder 2000 Arbeitsstunden |
| Hervorheben: | 8500 kg schwerer Gabelstapler,Hochleistungsgabelstapler mit einem Drehradius von 2500 mm,Gewerbliche Gabelstapler für schwere Anwendungen |
||
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Fahrzeugkonfiguration | FD150 | |
| Nennlast | 15000 | kg |
| Ladezentrum | 600 | mm |
| Mastneigungswinkel (vorne/hinten) | 6/12 | ° |
| Gesamtlänge | 6635 | mm |
| Gesamtbreite | 2230 | mm |
| Gesamthöhe | 3050 | mm |
| Masthubhöhe | 3000 | mm |
| Gabelgröße (L*B*H) | 1800*200*90 | mm |
| Minimaler Wenderadius | 4800 | mm |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (beladen) | 22 | km/h |
| Hubgeschwindigkeit (beladen) | 220 | mm/s |
| Steigfähigkeit (geladen) | 20 | % |
| Betriebsgewicht | 18000 | kg |
| Vorderreifen | 4*12.00-20/20PR | |
| Hinterreifen | 2*12.00-20/18PR | |
| Vorderradprofil | 1740 | mm |
| Hinterradprofil | 1900 | mm |
| Radstand | 3300 | mm |
| Mindestbodenfreiheit | 270 | mm |
| Motormodell | YC6J175-T302 | |
| Nennleistung | 129 | kW |
| Maximales Drehmoment | 710 | N·m |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352