|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Garantie: | Ein Jahr oder 2000 Arbeitsstunden | Gesamthöhe: | 2090mm |
|---|---|---|---|
| Reifentyp: | Pneumatisch | Mast: | Kastenförmiger Innen- und Außenmast |
| Radstand: | 3600 mm | Geschwindigkeit: | Hoch |
| Hubhöhe: | 6 Meter | Anhänge: | Spannung, Spannung, Spannung für Reifen |
| Hervorheben: | 15000 kg Schwerlast-Forklift,Kundenspezifischer Gabelstapler für die Handhabung schwerer Materialien,Hochleistungs-Gabelstapler mit Garantie |
||
Unser Schwerlastgabelstapler mit Leistungslenkung mit einem Drehradius von 2500 mm ist so konzipiert, dass er in anspruchsvollen Umgebungen für den Materialumsatz maximal effizient ist.für Lagerbetriebe und Baustellen bestimmt, bietet dieser Gabelstapler optimale Leistung, Beweglichkeit und benutzerfreundliche Bedienung, um Ihren Arbeitsfluss zu optimieren.
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Fahrzeugkonfiguration | FD150 | - |
| Nennlast | 15000 | Weigerung |
| Ladezentrum | 600 | mm |
| Mastenneigung (Vor/Hinter) | 6/12 | - Nein. |
| Gesamtlänge | 6635 | mm |
| Gesamtbreite | 2230 | mm |
| Gesamthöhe | 3050 | mm |
| Masthebenhöhe | 3000 | mm |
| Größe der Gabel (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| Mindestdrehungsradius | 4800 | mm |
| Höchstfahrgeschwindigkeit (mit Last) | 22 | in km/h |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | 220 | mm/s |
| Abstufbarkeit (mit Belastung) | 20 | % |
| Gewicht | 18000 | Weigerung |
| Vorderer Reifen | 4×12.00-20/20PR | - |
| Hinterreifen | 2×12.00-20/18PR | - |
| Vorradlauffläche | 1740 | mm |
| Hinterradlauffläche | 1900 | mm |
| Radstand | 3300 | mm |
| Mindestgrundfreiheit | 270 | mm |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | - |
| Nennleistung | 129 | Leistung |
| Höchstdrehmoment | 710 | N·m |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352