|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hubhöhe: | 6 Meter | Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. |
|---|---|---|---|
| Reifentyp: | Pneumatisch | Anhänge: | Spannung, Spannung, Spannung für Reifen |
| Sicherheitsfunktionen: | Überlastschutz, Notaus | Betriebsgewicht: | 42000kgs |
| Lenksystem: | Servolenkung | Betriebsgewicht: | 8500 Kilogramm |
| Hervorheben: | 1500 kg Schwerlast-Gabelstapler,Gabelstapler mit kundenspezifischer Höhe 2090 mm,langlebige industrielle Materialtransportausrüstung |
||
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Fahrzeugkonfiguration | FD150 | |
| Nennlast | 15000 | |
| Ladezentrum | 600 | |
| Mastenneigung (Vor/Hinter) | 6/12 | o |
| Länge | 6635 | mm |
| Breite | 2230 | mm |
| Größe | 3050 | mm |
| Masthebenhöhe | 3000 | mm |
| Größe der Gabel (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| Mindestdrehungsradius | 4800 | mm |
| Höchstfahrgeschwindigkeit (mit Last) | 22 | Km/h |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | 220 | mm/s |
| Abstufbarkeit (mit Belastung) | 20 | % |
| Gewicht | 18000 | Weigerung |
| Vorderer Reifen | 4×12.00-20/20PR | |
| Hinterreifen | 2×12.00-20/18PR | |
| Vorradlauffläche | 1740 | mm |
| Hinterradlauffläche | 1900 | mm |
| Radstand | 3300 | mm |
| Mindestgrundfreiheit | 270 | mm |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Nennleistung | 129 | KW |
| Höchstdrehmoment | 710 | N.m. |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352