|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gesamthöhe: | 2090mm | Geschwindigkeit: | Hoch |
|---|---|---|---|
| Anhänge: | Spannung, Spannung, Spannung für Reifen | Radius drehen: | 2500 Millimeter |
| Sicherheitsfunktionen: | Überlastschutz, Notaus | Betriebsgewicht: | 42000kgs |
| Garantie: | Ein Jahr oder 2000 Arbeitsstunden | Gesamtgröße: | 7200x2550x3460mm |
| Hervorheben: | Pneumatikreifen-Schwerlast-Gabelstapler,Industrieller Materialumschlag-Gabelstapler,Gabelstapler mit 2090 mm Gesamthöhe |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Fahrzeugkonfiguration | FD150 |
| Nennlast | 15000 kg |
| Ladezentrum | 600 mm |
| Mastenneigung (Vor/Hinter) | 6°/12° |
| Gesamtlänge | 6635 mm |
| Gesamtbreite | 2230 mm |
| Gesamthöhe | 3050 mm |
| Masthebenhöhe | 3000 mm |
| Größe der Gabel (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 mm |
| Mindestdrehungsradius | 4800 mm |
| Höchstfahrgeschwindigkeit (mit Last) | 22 km/h |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | 220 mm/s |
| Abstufbarkeit (mit Belastung) | 20% |
| Gewicht | 18000 kg |
| Vordere Reifen | 4×12.00-20/20PR |
| Hinterreifen | 2×12.00-20/18PR |
| Vorradlauffläche | 1740 mm |
| Hinterradlauffläche | 1900 mm |
| Radstand | 3300 mm |
| Mindestgrundfreiheit | 270 mm |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Nennleistung | 129 kW |
| Höchstdrehmoment | 710 Nm |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352