|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Betriebsgewicht: | 42000kgs | Garantie: | Ein Jahr oder 2000 Arbeitsstunden |
|---|---|---|---|
| Masthubhöhe: | 4000mm oder 5500mm | Motortyp: | Diesel |
| Gesamtbreite: | 2,2 Meter | Nennkapazität: | 3000kg |
| Hubhöhe: | 6 Meter | Kabine: | Vollständig geschlossene Kabine mit Klimaanlage |
| Hervorheben: | Folienheber mit Füllreifen,Schwerer Gabelstapler mit einem Gewicht von 42000 kg,Gewerblicher Gabelstapler mit 3600 mm Radstand |
||
| Parameter | Fahrzeugkonfiguration | FD150 |
|---|---|---|
| Nennlast | 15000 | |
| Ladezentrum | 600 | |
| Mastenneigung (Vor/Hinter) | o | 6/12 |
| Länge | mm | 7200 |
| Breite | mm | 2550 |
| Größe | mm | 3460 |
| Masthebenhöhe | mm | 3000 |
| Größe der Gabel (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| Min. Drehradius | mm | 5050 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 22 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 240 |
| Abstufbarkeit (mit Belastung) | % | 20 |
| Gewicht | Weigerung | 17000 |
| Vorderer Reifen | 4X12.00-24/20PR | |
| Hinterreifen | 2X12.00-20/18PR | |
| Vorradlauffläche | mm | 1850 |
| Hinterradlauffläche | mm | 2130 |
| Radstand | mm | 3600 |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 270 |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Nennleistung | KW | 129 |
| Max. Drehmoment | N.m. | 710 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352