|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Radstand: | 3600 mm | Gesamtbreite: | 2,2 Meter |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 900mm | Nennkapazität: | 3000kg |
| Gabellänge: | 2400 | Kabine: | Vollständig geschlossene Kabine mit Klimaanlage |
| Motortyp: | Diesel | Garantie: | Ein Jahr oder 2000 Arbeitsstunden |
| Hervorheben: | Dieselmotor-Container-Gabelstapler,Luftbereifung-Schwerlast-Gabelstapler,Leistungsstarke Containerhandhabungsmaschine |
||
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Nennlast | 15000 | Weigerung |
| Ladezentrum | 600 | mm |
| Mastenneigung (Vor/Hinter) | 6/12 | - Nein. |
| Länge | 7200 | mm |
| Breite | 2550 | mm |
| Größe | 3460 | mm |
| Masthebenhöhe | 3000 | mm |
| Größe der Gabel (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| Min. Drehradius | 5050 | mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | 22 | in km/h |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | 240 | mm/s |
| Einstufbarkeit (mit Last) | 20 | % |
| Gewicht | 17000 | Weigerung |
| Vorderer Reifen | 4×12.00-24/20PR | - |
| Hinterreifen | 2×12.00-20/18PR | - |
| Vorradlauffläche | 1850 | mm |
| Hinterradlauffläche | 2130 | mm |
| Radstand | 3600 | mm |
| Min. Bodenfreiheit | 270 | mm |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | - |
| Nennleistung | 129 | Leistung |
| Max. Drehmoment | 710 | N·m |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352