|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Geschwindigkeit: | 0-20 km/h | MOTOR: | Yuchai oder Kümmel |
|---|---|---|---|
| Masthubhöhe: | 3000 mm | Lenktyp: | Vor- oder Hinterrad |
| Anhänge: | Fork, Roll-Prong, Reifenprong | Bewertungslast: | 15000kgs |
| Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. | Garantie: | 1-2 Jahre |
| Hervorheben: | 15000 kg schwerer Gabelstapler,3000 mm Masthebenhöhe Gabelheber,Vorrad-Hinterrad-Lenkgabel |
||
| Parameter | Fahrzeugkonfiguration | FD150 |
|---|---|---|
| Leistung | Nennlast | 15000 kg |
| Lastzentrum | 600 mm | |
| Mastenneigung (vorne/hinten) | 6°/12° | |
| Gesamtabmessungen | Länge | 7200 mm |
| Breite | 2550 mm | |
| Größe | 3460 mm | |
| Mastenhebehöhe | 3000 mm | |
| Größe der Gabel (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 mm | |
| Min. Drehradius | 5050 mm | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | 22 km/h | |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | 240 mm/s | |
| Einstufbarkeit (mit Last) | 20% | |
| Gewicht | 17000 kg | |
| Reifen | Vorderseite | 4×12.00-24/20PR |
| Rückseite | 2×12.00-20/18PR | |
| Radlauffläche | Vorderseite | 1850 mm |
| Rückseite | 2130 mm | |
| Radstand | 3600 mm | |
| Min. Bodenfreiheit | 270 mm | |
| Motor | Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Nennleistung | 129 kW | |
| Max. Drehmoment | 710 Nm |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352