|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| OEM: | Maßgeschneidert | Masthubhöhe: | 3000 mm |
|---|---|---|---|
| Bewertungslast: | 15000kgs | Lenktyp: | Vor- oder Hinterrad |
| Übertragung: | Hydraulisch | Neigungswinkel: | 45 bis 90 Grad |
| Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. | Lastzentrum: | 600 mm |
| Hervorheben: | Hochleistungsforklift-Befestigungen,Gabelstapler mit 45-90° Neigung,Schwerhebelheber mit Garantie |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennlast | 15000 |
| Ladezentrum | 600 |
| Mastenneigung (Vor/Hinter) | 6°/12° |
| Gesamtlänge | 7200 mm |
| Gesamtbreite | 2550 mm |
| Gesamthöhe | 3460 mm |
| Masthebenhöhe | 3000 mm |
| Größe der Gabel (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 mm |
| Mindestdrehungsradius | 5050 mm |
| Höchstfahrgeschwindigkeit (mit Last) | 22 km/h |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | 240 mm/s |
| Einstufbarkeit (mit Last) | 20% |
| Gewicht | 17000 kg |
| Vorderer Reifen | 4×12.00-24/20PR |
| Hinterreifen | 2×12.00-20/18PR |
| Vorradlauffläche | 1850 mm |
| Hinterradlauffläche | 2130 mm |
| Radstand | 3600 mm |
| Mindestgrundfreiheit | 270 mm |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Nennleistung | 129 kW |
| Höchstdrehmoment | 710 Nm |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352