|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Masthubhöhe: | 3000 mm | Anhänge: | Fork, Roll-Prong, Reifenprong |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 600 mm | Optionen: | Seitenverschiebung, Gabelpositionierer |
| Geschwindigkeit: | 0-20 km/h | Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. |
| MOTOR: | Yuchai oder Kümmel | Gabellänge: | 1800 mm |
| Hervorheben: | Schwerlaststapler 15000 kg Tragfähigkeit,Hochleistungsstapler 3000 mm Masthöhe,Industriestapler 0-20 km/h Geschwindigkeit |
||
15000kg Nennlast 3000mm Masthebehöhe 0-20 km/h Geschwindigkeit
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Nennlast | Weigerung | 15000 |
| Ladezentrum | mm | 600 |
| Mastenneigung (Vor/Hinter) | - Nein. | 6/12 |
| Gesamtlänge | mm | 7200 |
| Gesamtbreite | mm | 2550 |
| Gesamthöhe | mm | 3460 |
| Masthebenhöhe | mm | 3000 |
| Größe der Gabel (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Min. Drehradius | mm | 5050 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 22 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 240 |
| Abstufbarkeit (mit Belastung) | % | 20 |
| Gewicht | Weigerung | 17000 |
| Vorderer Reifen | - | 4×12.00-24/20PR |
| Hinterreifen | - | 2×12.00-20/18PR |
| Vorradlauffläche | mm | 1850 |
| Hinterradlauffläche | mm | 2130 |
| Radstand | mm | 3600 |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 270 |
| Modell des Motors | - | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Nennleistung | Leistung | 129 |
| Max. Drehmoment | N.m. | 710 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352