|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Neigungswinkel: | 45 bis 90 Grad | Lastzentrum: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Anhänge: | Fork, Roll-Prong, Reifenprong | Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. |
| Masthubhöhe: | 3000 mm | Gabellänge: | 1800 mm |
| Garantie: | 1-2 Jahre | Bewertungslast: | 15000kgs |
| Hervorheben: | Containerstapler mit Lenkungsart,Schwerlast-Gabelstapler mit Seitenschieber,Heckradlenkung-Gabelstapler |
||
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Nennlast | Weigerung | 15000 |
| Lastzentrum | mm | 600 |
| Mastenneigung (vorne/hinten) | - Nein. | 6/12 |
| Gesamtlänge | mm | 7200 |
| Gesamtbreite | mm | 2550 |
| Gesamthöhe | mm | 3460 |
| Mastenhebehöhe | mm | 3000 |
| Größe der Gabel (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Min. Drehradius | mm | 5050 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | in km/h | 22 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 240 |
| Einstufbarkeit (mit Last) | % | 20 |
| Gewicht | Weigerung | 17000 |
| Vordere Reifen | - | 4×12.00-24/20PR |
| Hinterreifen | - | 2×12.00-20/18PR |
| Vorradlauffläche | mm | 1850 |
| Fahrbahn des Hinterrads | mm | 2130 |
| Radstand | mm | 3600 |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 270 |
| Modell des Motors | - | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Nennleistung | Leistung | 129 |
| Max. Drehmoment | N·m | 710 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352