|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Masthubhöhe: | 3000 mm | OEM: | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Neigungswinkel: | 45 bis 90 Grad | Optionen: | Seitenverschiebung, Gabelpositionierer |
| Bewertungslast: | 15000kgs | Lastzentrum: | 600 mm |
| Lenktyp: | Vor- oder Hinterrad | Geschwindigkeit: | 0-20 km/h |
| Hervorheben: | 600 mm Lastzentrum Schwerlasthebefahrzeug,1800mm Gabelzinkenlänge Schwerlaststapler,Schwerlast-Materialumschlag-Gabelstapler |
||
Industrieller Gabelstapler mit 1800 mm Gabellänge und 0-20 km/h Geschwindigkeit für den Umschlag von schweren Stoffen
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Nennlast | Weigerung | 15000 |
| Lastzentrum | mm | 600 |
| Mastenneigung (vorne/hinten) | - Nein. | 6/12 |
| Gesamtlänge | mm | 7200 |
| Gesamtbreite | mm | 2550 |
| Gesamthöhe | mm | 3460 |
| Mastenhebehöhe | mm | 3000 |
| Größe der Gabel (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Min. Drehradius | mm | 5050 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | in km/h | 22 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 240 |
| Einstufbarkeit (mit Last) | % | 20 |
| Gewicht | Weigerung | 17000 |
| Vordere Reifen | - | 4×12.00-24/20PR |
| Hinterreifen | - | 2×12.00-20/18PR |
| Vorradlauffläche | mm | 1850 |
| Fahrbahn des Hinterrads | mm | 2130 |
| Radstand | mm | 3600 |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 270 |
| Modell des Motors | - | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Nennleistung | Leistung | 129 |
| Max. Drehmoment | N.m. | 710 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352