|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anhänge: | Fork, Roll-Prong, Reifenprong | Übertragung: | Hydraulisch |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. | Neigungswinkel: | 45 bis 90 Grad |
| Lenktyp: | Vor- oder Hinterrad | Bewertungslast: | 15000kgs |
| Optionen: | Seitenverschiebung, Gabelpositionierer | Lastzentrum: | 600 mm |
| Hervorheben: | 600mm Schwerlaststapler,Einzigartiger Schwerlast-Forklift,Robuster Stapler mit Lastschwerpunkt |
||
| Parameter | Fahrzeugkonfiguration | FD150 |
|---|---|---|
| Nennlast | 15000 | |
| Lastzentrum | 600 | |
| Mastenneigung (vorne/hinten) | o | 6/12 |
| Länge | mm | 7200 |
| Breite | mm | 2550 |
| Größe | mm | 3460 |
| Mastenhebehöhe | mm | 3000 |
| Größe der Gabel (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| Min. Drehradius | mm | 5050 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 22 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 240 |
| Einstufbarkeit (mit Last) | % | 20 |
| Gewicht | Weigerung | 17000 |
| Vorderer Reifen | 4X12.00-24/20PR | |
| Hinterreifen | 2X12.00-20/18PR | |
| Vorradlauffläche | mm | 1850 |
| Fahrbahn des Hinterrads | mm | 2130 |
| Radstand | mm | 3600 |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 270 |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Nennleistung | KW | 129 |
| Max. Drehmoment | N.m. | 710 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352