|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Geschwindigkeit: | 0-20 km/h | Motor: | Yuchai oder Kümmel |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 600 mm | Lenktyp: | Vor- oder Hinterrad |
| Übertragung: | Hydraulik | Gabellänge: | 1800 mm |
| Bewertungslast: | 15000kgs | Anhänge: | Fork, Roll-Prong, Reifenprong |
| Hervorheben: | Schwerlastheber mit 1800 mm Gabel,Einzigartiger Schwerlast-Forklift,Schwerhebeforkenbefestigungen |
||
| Parameter | Fahrzeugkonfiguration | FD150 | |
|---|---|---|---|
| Leistung | Nennlast | 15000 | |
| Lastzentrum | 600 | ||
| Mastenneigung (vorne/hinten) | o | 6/12 | |
| Gesamtabmessungen | Länge | 6635 mm | |
| Breite | 2230 mm | ||
| Größe | 3050 mm | ||
| Mastenhebehöhe | 3000 mm | ||
| Größe der Gabel (L*W*H) | mm | 1800 × 200 × 90 | |
| Min. Drehradius | mm | 4800 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 22 | |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 220 | |
| Einstufbarkeit (mit Last) | % | 20 | |
| Gewicht | Weigerung | 18000 | |
| Reifen | Vorderseite | 4×12.00-20/20PR | |
| Rückseite | 2×12.00-20/18PR | ||
| Radlauffläche | Vorderseite | 1740 mm | |
| Rückseite | 1900 mm | ||
| Radstand | mm | 3300 | |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 270 | |
| Motor | Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Nennleistung | KW | 129 | |
| Max. Drehmoment | N.m. | 710 | |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352