|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gabellänge: | 1800 mm | Garantie: | 1-2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Motor: | Yuchai oder Kümmel | Bewertungslast: | 15000kgs |
| OEM: | Angepasst | Optionen: | Seitenverschiebung, Gabelpositionierer |
| Neigungswinkel: | 45 bis 90 Grad | Masthubhöhe: | 3000 mm |
| Hervorheben: | 45 bis 90 Grad Neigung,Gegenwährungsgabelstapler mit Yuchai-Motor,Schwerlast-Gabelstapler für die Produktivität |
||
| Parameter | Fahrzeugkonfiguration | FD150 |
|---|---|---|
| Leistung | Nennlast | 15000 |
| Lastschwerpunkt | 600 | |
| Mastneigungswinkel (vorne/hinten) | 6/12 º | |
| Gesamtabmessungen | Länge | 6635 mm |
| Breite | 2230 mm | |
| Höhe | 3050 mm | |
| Masthubhöhe | 3000 mm | |
| Gabelgröße (L*B*H) | 1800X200X90 mm | |
| Min. Wenderadius | 4800 mm | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | 22 km/h | |
| Hubgeschwindigkeit (mit Last) | 220 mm/s | |
| Steigfähigkeit (mit Last) | 20 % | |
| Gewicht | 18000 kg | |
| Reifen | Vorne | 4X12.00-20/20PR |
| Hinten | 2X12.00-20/18PR | |
| Spurweite | Vorne | 1740 mm |
| Hinten | 1900 mm | |
| Radstand | 3300 mm | |
| Min. Bodenfreiheit | 270 mm | |
| Motor | Modell | YC6J175-T302 |
| Nennleistung | 129 kW | |
| Max. Drehmoment | 710 Nm |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352