|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gabellänge: | 1800 mm | OEM: | Angepasst |
|---|---|---|---|
| Bewertungslast: | 15000kgs | Neigungswinkel: | 45 bis 90 Grad |
| Lastzentrum: | 600 mm | Optionen: | Seitenverschiebung, Gabelpositionierer |
| Garantie: | 1-2 Jahre | Anhänge: | Fork, Roll-Prong, Reifenprong |
| Hervorheben: | 15000 kg Schwerlast-Forklift,Schwerer Hubstapler mit Neigungswinkel,Gabelstapler mit Gabelaufsatz |
||
| Fahrzeugkonfiguration: FD150 | ||
| Leistung | Parameter | Wert |
| Nennlast | 15000 kg | |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | |
| Mast-Kippwinkel (vorne/hinten) | 6°/12° | |
| Gesamtabmessungen | ||
| Länge | 6635 mm | |
| Breite | 2230 mm | |
| Höhe | 3050 mm | |
| Masthubhöhe | 3000 mm | |
| Gabelgröße (L×B×H) | 1800×200×90 mm | |
| Min. Wenderadius | 4800 mm | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | 22 km/h | |
| Hubgeschwindigkeit (mit Last) | 220 mm/s | |
| Steigfähigkeit (mit Last) | 20% | |
| Gewicht | 18000 kg | |
| Reifen | Vorne | 4×12.00-20/20PR |
| Hinten | 2×12.00-20/18PR | |
| Spurweite | ||
| Vorne | 1740 mm | |
| Hinten | 1900 mm | |
| Radstand | 3300 mm | |
| Min. Bodenfreiheit | 270 mm | |
| Motor | Modell | YC6J175-T302 |
| Nennleistung | 129 kW | |
| Max. Drehmoment | 710 N·m | |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352