|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. | Optionen: | Seitenverschiebung, Gabelpositionierer |
|---|---|---|---|
| Motor: | Yuchai oder Kümmel | Anhänge: | Fork, Roll-Prong, Reifenprong |
| Geschwindigkeit: | 0-20 km/h | Neigungswinkel: | 45 bis 90 Grad |
| Gabellänge: | 1800 mm | Lastzentrum: | 600 mm |
| Hervorheben: | Hochleistungs-Forklift für schwere Aufzüge,Gabelstapler mit 45-90° Neigung,OEM-Schwerlasthebewagen |
||
| Parameter | Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Leistung | Nennlast | 15000 | |
| Lastzentrum | 600 | ||
| Mastenneigung (vorne/hinten) | o | 6/12 | |
| Gesamtabmessungen | Länge | mm | 6635 |
| Breite | mm | 2230 | |
| Größe | mm | 3050 | |
| Mastenhebehöhe | mm | 3000 | |
| Größe der Gabel (L*W*H) | Ich habe das nicht gesagt. | ||
| Min. Drehradius | Ich habe 4800. | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | 22 Kilometer pro Stunde. | ||
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | - Ich habe keine Ahnung. | ||
| Einstufbarkeit (mit Last) | % 20 | ||
| Gewicht | Ich habe 18 000 kg. | ||
| Reifen | Vorderseite | 4X12.00-20/20PR | |
| Rückseite | 2X12.00-20/18PR | ||
| Radlauffläche | Vorderseite | - Ich weiß nicht. | |
| Radlauffläche | Rückseite | - Ich bin hier. | |
| Radstand | Ich habe 3300 gebaut. | ||
| Min. Bodenfreiheit | - Ich weiß nicht. | ||
| Motor | Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Nennleistung | KW. 129 | ||
| Max. Drehmoment | N.m. 710 | ||
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352