|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertungslast: | 15000kgs | Motor: | Yuchai oder Kümmel |
|---|---|---|---|
| Lenktyp: | Vor- oder Hinterrad | Optionen: | Seitenverschiebung, Gabelpositionierer |
| Gabellänge: | 1800 mm | Garantie: | 1-2 Jahre |
| Neigungswinkel: | 45 bis 90 Grad | Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. |
| Hervorheben: | 45 bis 90 Grad Neigung schwerer Hubstapler,Schwerhebelheber mit Yuchai-Motor,Schwerlasthebel mit Reifenstielbefestigung |
||
| Parameter | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| Nennlast | 15000 | |
| Lastschwerpunkt | 600 | |
| Mast-Neigungswinkel (vorne/hinten) | º | 6/12 |
| Gesamtlänge | mm | 7200 |
| Gesamtbreite | mm | 2550 |
| Gesamthöhe | mm | 3460 |
| Hubhöhe des Mastes | mm | 3000 |
| Gabelgröße (L×B×H) | mm | 1800×200×90 |
| Minimaler Wenderadius | mm | 5050 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 22 |
| Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 240 |
| Steigfähigkeit (mit Last) | % | 20 |
| Gewicht | Kg | 17000 |
| Vorderreifen | 4×12.00-24/20PR | |
| Hinterreifen | 2×12.00-20/18PR | |
| Spurweite vorne | mm | 1850 |
| Spurweite hinten | mm | 2130 |
| Radstand | mm | 3600 |
| Minimale Bodenfreiheit | mm | 270 |
| Motormodell | YC6J175-T302 | |
| Nennleistung | KW | 129 |
| Maximales Drehmoment | N.m | 710 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352