|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Geschwindigkeit: | 0-20 km/h | Anhänge: | Fork, Roll-Prong, Reifenprong |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 600 mm | Optionen: | Seitenverschiebung, Gabelpositionierer |
| Neigungswinkel: | 45 bis 90 Grad | Motor: | Yuchai oder Kümmel |
| Lenktyp: | Vor- oder Hinterrad | Garantie: | 1-2 Jahre |
| Hervorheben: | 1800 mm Schwerhebelheber,Schwerlast-Gabelstapler mit Gabelzinken-Anbau,15000kg Kapazität Schwerlastlastlastlastwagen |
||
| Parameter | Fahrzeugkonfiguration | FD150 |
|---|---|---|
| Nennlast | 15000 kg | |
| Ladezentrum | 600 mm | |
| Mastenneigung (Vor/Hinter) | o | 6/12 |
| Gesamtlänge | mm | 7200 |
| Gesamtbreite | mm | 2550 |
| Gesamthöhe | mm | 3460 |
| Masthebenhöhe | mm | 3000 |
| Größe der Gabel (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Mindestdrehungsradius | mm | 5050 |
| Höchstfahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 22 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 240 |
| Einstufbarkeit (mit Last) | % | 20 |
| Gewicht | Weigerung | 17000 |
| Vorderer Reifen | 4×12.00-24/20PR | |
| Hinterreifen | 2×12.00-20/18PR | |
| Vorradlauffläche | mm | 1850 |
| Hinterradlauffläche | mm | 2130 |
| Radstand | mm | 3600 |
| Mindestgrundfreiheit | mm | 270 |
| Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Nennleistung | KW | 129 |
| Höchstdrehmoment | N.m. | 710 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352