|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Optionen: | Seitenverschiebung, Gabelpositionierer | Lastzentrum: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 0-20 km/h | Übertragung: | Hydraulik |
| OEM: | angepasst | Gabellänge: | 1800 mm |
| Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. | Masthubhöhe: | 3000 mm |
| Hervorheben: | Schwerlast-Gabelstapler Vorderradlenkung,Hochleistungs-Gabelstapler 0-20 km/h Geschwindigkeit,Gabelstapler Hinterradlenkung Schwerlast |
||
| Parameter | Einheit | FD150 |
|---|---|---|
| Nennlast | kg | 15000 |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 |
| Mastneigungswinkel (vorne/hinten) | ° | 6/12 |
| Gesamtlänge | mm | 7200 |
| Gesamtbreite | mm | 2550 |
| Gesamthöhe | mm | 3460 |
| Masthubhöhe | mm | 3000 |
| Gabelgröße (L×B×H) | mm | 1800×200×90 |
| Minimaler Wenderadius | mm | 5050 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | km/h | 22 |
| Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 240 |
| Steigfähigkeit (mit Last) | % | 20 |
| Gewicht | kg | 17000 |
| Vorderreifen | - | 4×12.00-24/20PR |
| Hinterreifen | - | 2×12.00-20/18PR |
| Vorderradspur | mm | 1850 |
| Hinterradspur | mm | 2130 |
| Radstand | mm | 3600 |
| Minimale Bodenfreiheit | mm | 270 |
| Motormodell | - | YC6J175-T302 |
| Nennleistung | kW | 129 |
| Maximales Drehmoment | N.m | 710 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352