|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gabellänge: | 1800 mm | Farbe: | Orange Rot, maßgeschneidert. |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 600 mm | Anhänge: | Fork, Roll-Prong, Reifenprong |
| OEM: | angepasst | Motor: | Yuchai oder Kümmel |
| Neigungswinkel: | 45 bis 90 Grad | Masthubhöhe: | 3000 mm |
| Hervorheben: | Schwerlaststapler mit Yuchai-Motor,Industriestapler mit Gabelverstellung,CUMMINS-Motor Schwerhebelheber |
||
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Nennlast | Weigerung | 15000 |
| Ladezentrum | mm | 600 |
| Mastenneigung (Vor/Hinter) | - Nein. | 6/12 |
| Gesamtlänge | mm | 7200 |
| Gesamtbreite | mm | 2550 |
| Gesamthöhe | mm | 3460 |
| Masthebenhöhe | mm | 3000 |
| Größe der Gabel (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Mindestdrehungsradius | mm | 5050 |
| Höchstfahrgeschwindigkeit (mit Last) | in km/h | 22 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 240 |
| Einstufbarkeit (mit Last) | % | 20 |
| Gewicht | Weigerung | 17000 |
| Vorderer Reifen | - | 4×12.00-24/20PR |
| Hinterreifen | - | 2×12.00-20/18PR |
| Vorradlauffläche | mm | 1850 |
| Hinterradlauffläche | mm | 2130 |
| Radstand | mm | 3600 |
| Mindestgrundfreiheit | mm | 270 |
| Modell des Motors | - | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Nennleistung | Leistung | 129 |
| Höchstdrehmoment | N·m | 710 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352