|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
|---|---|---|---|
| Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
| Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
| Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
| Hervorheben: | 45 Grad Schwerhebe-Forklift,3000 mm Masthebe- und Schwerhebe-Forklift |
||
| Parameter | HL-3000-T90-10 | HL-3000-T90-16 | HL-3000-T90-25 |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 10 000 kg @ 600 mm LC | 16 000 kg @ 600 mm LC | 25 000 kg @ 600 mm LC |
| Max. Hebhöhe | Bei der Prüfung der Ausrüstung ist die Ausrüstung mit einer Länge von mindestens 10 mm zu bewerten. | ||
| Fork-Tilt-Bereich | 45° bis 90° nach vorne (hintere Neigung 12°) | ||
| Fahrgeschwindigkeit | 0·20 km/h geladen/ungeladen | ||
| Motor | Yuchai YC6J 129 kW | Cummins QSB6,7 164 kW | Cummins QSL9 221 kW |
| Übertragung | Regress A4VG 180 cm3 hydrostatisch | ||
| Gradierbarkeit | 35 % beladen | 32 % beladen | 30 % beladen |
| Drehradius | 3.2 m | 3.5 m | 3.9 m |
| Gesamtbreite | 1 220 mm (für ISO-Behälter geeignet) | ||
| Betriebsgewicht | 14 800 kg | 21 200 kg | 32 500 kg |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352