|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ladekapazität: | 45000 kg | Lastsmitte: | 1250mm |
|---|---|---|---|
| Hochheben: | 4000 Millimeter | Radstand: | 5500 Millimeter |
| Dienstgewicht: | 53000 kg | Motor: | Weichai, 276 KW |
| Übertragung: | Lastschaltgetriebe, ZL80 | Neu oder verwendet: | Neu |
| Leistung: | Qualitätsprodukt | Farbe: | Orange Gelb |
| Hervorheben: | 45 Tonnen Containerstapler,42 Tonnen Schwerlast-Gabelstapler |
||
42 Tonnen 45 Tonnen Containerstapler Schwerlast-Gabelstapler
SLD 45-Tonnen-Schwerlaststapler Vergleich von TCM / Sany / Kalmar / Konecranes 45-Tonnen-Dieselstaplern, günstigerer Preis bei guter Qualität. Hohe Kapitalrendite.
Hauptmerkmale von 42 Tonnen 45 Tonnen Containerstaplern:
| Artikel | Spezifikation | Einheit | SLD | ||
| Allgemein | 1 | Modell | FD450 | ||
| 3 | Leistungstyp | Diesel | |||
| 4 | Nennleistung | Kg | 42000 | ||
| 5 | Ladezentrum | mm | 1250 | ||
| Maße | 6 | Masthubhöhe | mm | 4000 | |
| 7 | Gabelgröße (LxBxT) | mm | 2600x300x130 | ||
| 8 | Gabelspreizung (außen) (Min./Max.) | mm | 910/2830 | ||
| 9 | Mastneigungswinkel (F/R) | Grad | 6·/12· | ||
| 10 | Gabelüberhang | mm | 1180 | ||
| 11 | Gesamtlänge ohne Gabeln | mm | 8170 | ||
| 12 | Gesamtbreite | mm | 3600 | ||
| 13 | Gesenkte Masthöhe | mm | 5040 | ||
| 14 | Kabinenhöhe | mm | 3820 | ||
| fünfzehn | Min. Wenderadius | mm | 7730 | ||
| Leistung | 16 | Geschwindigkeit (Entladen/Laden) | Reisen | km/h | 30/26 |
| 17 | Heben | mm/s | 300 | ||
| 18 | Max. Steigfähigkeit (Last) | % | 20 | ||
| 19 | Max. Traktion (Last) | KN | 240 | ||
| 20 | Dienstgewicht | kg | 55000 | ||
| Reifen | 21 | Reifengröße | Vorderseite | 4X18.00-25-28PR | |
| 22 | Rückseite | 2X16.00-25-28PR | |||
| 23 | Treten | Vorderseite | mm | 2495 | |
| 24 | Rückseite | mm | 2880 | ||
| 25 | Radstand | mm | 5500 | ||
| 26 | Min. Bodenfreiheit (unter Mast) | mm | 400 | ||
| Kraftübertragung | 27 | Batterie | Spannung/Kapazität (5HR) | V/Ah | 2X12/150 |
| 28 | Motor | Modell | WP12G375E350 | ||
| 29 | Herstellung | WeiChai | |||
| 30 | Nennleistung | Kw | 276 | ||
| 31 | Nenndrehmoment | Nm | 1550 | ||
| 32 | Anzahl Cyinder | 6 | |||
| 33 | Bohrung * Schlag | mm | 126 x 155 | ||
| 34 | Verschiebung | L | 11.6 | ||
| 35 | Übertragungen | Herstellung | ZL80 | ||
| 37 | Gänge FWD/RVS | 4/4 | |||
| 38 | Betriebsdruck | Mpa | 21 | ||
Hinweis: Die oben genannten Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352