|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Motor: | YUCHAI ODER CUMMINS | Bewertete Last: | 12000 Kilogramm |
---|---|---|---|
Lastsmitte: | 600mm | Masthubhöhe: | 3000mm |
Radstand: | 2950mm | Dienstgewicht: | 16000kgs |
Farbe: | Orange Rotes, besonders angefertigt | Garantie: | ein Jahr oder 2000 Arbeitsstunden |
Gabelgröße: | 1600X180X90mm | Optionen: | Vollkabine mit Klimaanlage, Zinkenverstellgerät, Seitenverschiebung |
Zubehöre: | Gabel, Rollengabel, Ballenklammer, Reifenklammer | ||
Hervorheben: | 12-Tonnen-Hochleistungsgabelstapler,600-mm-Hochleistungsgabelstapler,Cummins-Motor-Schwerlastwagen |
Schwerlast-Gabelstapler 12 Tonnen mit Cummins-Motor zu verkaufen
Merkmale des 12-Tonnen-Gabelstaplers:
1, der Motor ist Cummins- oder Yuchai-Dieselmotor.Große Leistung, großes Drehmoment, einfach zu bedienen und luxuriöse Betriebsumgebung, Energie sparen.
2, hydraulisches Lastschaltgetriebe, große Traktion im kombinierten Betriebszustand, das Übertragungssystem zuverlässiger.
3, Regelventil mit variabler Geschwindigkeit, abgestimmt mit neutralem Starter, der Maschinenstart sicherer.
4, Vorderachse nehmen Hochleistungsantriebsachse an, vergrößern Größe des Achsgehäuses, der Nabe und des Lagers, der Spiralkegelrad- und Radplanetenradverzögerung, die die Torsion erhöht, Stahlkonstruktionsbrückenoberteilunterstützung, erhöhen die Tragfähigkeit und die Nutzungsdauer.
5, starker Dachschutz oder volle Kabine mit Klimaanlage, weiter Sicht und bequemen Sitzen, flexible Steuerung.
Parameter: | Fahrzeugkonfiguration | FD120 | ||
Leistung | Nennlast | 12000 | ||
Lastzentrum | 600 | |||
Mastneigungswinkel (vorne/hinten) | º | 6/12 | ||
Gesamtabmessungen | Länge | mm | 6130 | |
Breite | mm | 2230 | ||
Höhe | mm | 2940 | ||
Masthubhöhe | mm | 3000 | ||
Gabelgröße (L*B*H) | mm | 1600 x 180 x 90 | ||
Mindest.Wendekreis | mm | 4350 | ||
max.Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | km/h | 23 | ||
Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 220 | ||
Steigfähigkeit (mit Last) | % | 20 | ||
Gewicht | Kg | 16000 | ||
Reifen | Vorderseite | 4X11.00-20/18PR | ||
Rückseite | 2X10.00-20/18PR | |||
Radlauffläche | Vorderseite | mm | 1630 | |
Rückseite | mm | 1780 | ||
Radstand | mm | 2950 | ||
Mindest.Bodenfreiheit | mm | 300 | ||
Motor | Modell | YC6J150-T301 | ||
Nennleistung | KW | 110 | ||
max.Drehmoment | Nm | 600 |
Hinweis: Die oben genannten Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352