|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energieart: | Diesel | Maschine: | ISUZU 6BG1 |
---|---|---|---|
Bewertete Last: | 6000kgs | Lastsmitte: | 600mm |
Max.Lifiting-Höhe: | 3600mm | Achsabstand: | 2900MM |
Gesamtausmasse LxWxH: | 5280x2100x3000mm | Gabelgröße: | 1220x150x60mm |
Min.turning-Radius: | 4450mm | Dienstgewicht: | 10140mm |
Hervorheben: | 6 Tonnen Seitenhubstapler-,ISUZU Engine Side Forklift Truck,Seitenstapler-Gabelstapler ISUZUS 6BG1 |
Wir sind Berufshersteller von 3.0-12.0 Tonnen Dieselseitenstapler-Gabelstapler von China.
Seitenstaplergabelstapler sind besonders Gebrauch im Lager, Hafen, Fabrik, Absatzzentrum, Logistik ect für die Seite, die lange Gegenstände anhebt. wie Stahlstange, Diele und andere Arten heterosexuelle gute Leistung des Streifengegenstandes etc., hohe Arbeits-Leistungsfähigkeit, gut für Wert.
3.0 Ton-12.0 Ton Diesel Side Loader Forklift Vorteile:
- Arbeit im schmalen Gang
- Ladender Seitenvorteil
- Verwendet von den langen Gegenständen
- Angebrachte Gummihälfte offene Kabinen-
- Multi-Richtungs-Operation
- 3 Rad-hydrostatischer Antrieb
- Last, die Steuerung abfragt
- 4 Möglichkeits-Hebel-Positionierung von Rädern
- Hydraulikölkühler
Die Spezifikation von 5 Tonnen 6 Tonnen Seitenhubstapler
KONFIGURATIONS-MASSE UND PWRFORMANCE | FDS50 | FDS60 | |
Nennkapazität | Kilogramm | 5000 | 6000 |
CG der Fracht | Millimeter | 600 | 600 |
Max. Aufzughöhe | Millimeter | 3600 | 3600 |
Max. Aufzuggeschwindigkeit (beladen) | mm/s | 350 | 350 |
Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | Km/s | 24 | 24 |
Gabelneigungswinkel (Auf-/Ab) | Grad | 3/5 | 3/5 |
Abstufbarkeit | % | 20 | 20 |
Plattformbreite | Millimeter | 1300 | 1300 |
Plattformlänge | Millimeter | 5150 | 5150 |
Gabellänge | Millimeter | 1220 | 1220 |
Achsstand | Millimeter | 2800 | 2800 |
Rad, das Front des Radabstandes sperrt | Millimeter | 1750 | 1750 |
Rad, das hinten vom Radabstand sperrt | Millimeter | 1750 | 1750 |
Gesamtausmasse (LXWXH) | Millimeter | 5150X2100X2800 | 5150X2100X2800 |
Dienstgewicht | Kilogramm | 8000 | 8500 |
Reifengröße Vorderrad | Millimeter | 2-9.00-16-14PR | 2-9.00-16-14PR |
Reifengröße Hinterrad | Millimeter | 2-9.00-16-14PR | 2-9.00-16-14PR |
Maschine | |||
Hersteller | ISUZU | ISUZU | |
Modell | 6BG1 | 6BG1 | |
Nennleistung/Geschwindigkeit | Kilowatt | 82.3/2000 | 82.3/2000 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352