Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Leercontainer-Lenker | Bewertete Last: | 9000kgs |
---|---|---|---|
Maschine: | CUMMINS QSB6.7 | Getriebe: | AUTO ZF/3WG211 |
Antriebsachse: | Kessler D81PL488-NLB | Steuerungsachse: | OMCI Italien ASF |
Spreizerart: | Behandlung ISO 20' - 40' Behälter | Maximale stapelnde Schicht: | 7/8/9 |
Höhe des Mastes, verlängerte: | 21818mm | Dienstgewicht: | 38680 Kilogramm |
Hervorheben: | Lenker des Leercontainer-9000kgs,9 Tonnen Leercontainer-Lenker-,Behandlung des Leercontainers 9000kgs |
9 Tonnen ECH90-Leercontainer-Lenker-volle Dosen-Bus-Kontrollsystem-
Leercontainerlenkervorteile:
Moderne Technologie-ausgezeichnete LKW-Qualität
Mit mehrfachen Vorteilen hat der LKW hohe Sicherheit/hohe Leistungsfähigkeit/hohe Präzision und hohe Stabilitätsleistungen. Integrierte Betriebssystem stellen den produktiven LKW in hohem Grade sicher.
Glatte Servolenkung
Hydrostatische Servolenkung erlaubt, dass voller Steuerungsverschluß sogar am Stillstand erreicht wird. Genaue Manövrierbarkeit mit minimaler Bemühung. Fahrerhaus-angebrachtes Antitrittventil. Hochleistungsochse Wellen zu den Fahrgestellen über spherelastic Büsche, Achsenartikulation über ungleichem Boden erlaubend. Steuerungsverschlusshalt, die Zylinder über Anschlag verhindern.
Volles Können-Bus Kontrollsystem
Leercontainerlenker ECH90 9tons wird mit vollem Können-Buskontrollsystem ausgerüstet.
Alle die Maschine/das Getriebe/das Stromsystem/das Hydrauliksystem/das Ladensicherheitssystem/Spreizersystem werden im Können-Bussystem, alle Geräte werden überwacht an der Realzeit integriert. Parker-Steuergeräte stellen das zuverlässige und flexible System sicher.
Rigoroser Designprozess
Gestützter Entwurf FEM Analyse liefert hochfestes von chasis und von Mast und stellt ganzen LKW stabil und robust her.
Innovativer Aufzugmast
Der Entwurf des ultra-weiten Aufzugmastes der klaren Sicht qualifiziert als Revolutionär: im Gegensatz zu hergestellten Gabel-LKW-Gestaltungsprinzipien wird der innere Mast um die Fahrgestelle geschwenkt, während es der äußere Mast die Teleskope ist. Erhöhtes Sicht nach vorn. Mastbau extrem steif in der Drehung, perfektem Lastsaufzug bis zum maximalen Aufzug garantierend.
EIGENSCHAFTEN | ||
Modell | ECH90 | |
Tragfähigkeit | 9 Tonnen | |
Maximale stapelnde Schicht | 8 | |
Anhebende Geschwindigkeit (beladen/unbeladen) | m/s | 0.55/0.60 |
Senkungsgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | m/s | 0.60/0.60 |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | Km/h | 26/28 |
Steigfähigkeit | % | 38 |
Zugkraft | KN | 157,5 |
MASSE | ||
Achsabstand | y (Millimeter) | 4520 |
Höhe des Mastes, gesenkt | h1 (Millimeter) | 12399 |
Neigungswinkel (vorwärts/rückwärtig) | Grad | 3/4 |
Höhe des Mastes, verlängerte | h4 (Millimeter) | 21818 |
Höhe der Kabine | h6 (Millimeter) | 4326 |
Höhe, der Sitz des Betreibers | h7 (Millimeter) | 3226 |
Drehschlosshöhe senkte | h13 (Millimeter) | 2290 |
Maximale Drehschlosshöhe | h3 (Millimeter) | 21216 |
Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 6682 |
Länge zum Spreizergesicht | l2 (Millimeter) | 8410 |
Gesamtbreite | b1/b2 (Millimeter) | 4120/2570 |
Breite von Spreizer20'/40' | b3 (Millimeter) | 6050/12150 |
Drehenradius | Mit a (Millimeter) | 6300 |
Wheelspan, Vorderräder | b10 (Millimeter) | 3280 |
GEWICHTE | ||
Dienstgewicht | Kilogramm | 38680 |
Achsenlast, Front/Rückseite | Kilogramm | 37220/10460 |
Achse ohne Last, Front/Rückseite | b13 (Millimeter) | 22660/16020 |
MASCHINE | ||
Hersteller/Modell | Cummins/QSB6.7 | |
Last auf der Antriebsachse (unbeladen/beladen) | Kilogramm | 36400/101900 |
Zylindernummer/Verschiebung | 6/6700cm3 | |
Nennleistung | 164KW@2200rpm | |
Maximales Drehmoment | 949NM@1500rpm | |
Nennstrom des Generators | 100A | |
Batterie | 24V (2x12/110) | |
GETRIEBE | ||
Modell | 3WG211AUTO | |
Hersteller | ZF | |
Kupplungsart | Drehmomentwandler | |
Getriebe | Selbst-Verschiebung/Verriegelung | |
Gangzahl | 3F/3R | |
BRAKESYSTEM | ||
Betriebsbremse | Nass-Scheibe | |
Handbremse | Bremse ermöglichte als Ausschalten | |
ANTRIEBSACHSE | ||
Modell | D81PL488-NLB | |
Hersteller | Kessler/Deutschland | |
OCHSE-ACHSE | ||
Hersteller | OMCI/Italy | |
Art | ASF | |
Steuerungsart | Einzylindrig | |
REIFEN | ||
Antriebsräder | 14.00-24 28 PAARE | |
Lenkräder | 14.00-24 28 PAARE | |
Art | Pneumatisch | |
Druck | Stange 10 | |
Quantität, Front/Rückseite | 4/2 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352