Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Schwerer Aufzug-Gabelstapler | Bewertete Last: | 12000 Kilogramm |
---|---|---|---|
Masthubhöhe: | 3000mm | Radstand: | 2950mm |
Dienstgewicht: | 16000kgs | Maschine: | Yuchai oder CUMMINS |
Lastsmitte: | 600mm | Gabelgröße: | 1600X180X90mm |
Hervorheben: | 3000mm schwerer Aufzug-Gabelstapler,12 Ton Heavy Lift Forklift,3000mm 12 Ton Forklift |
12 schwerer Aufzug-Gabelstapler Yuchai oder Cummins Engine der Tonnen-3000mm
Dieser schwere Aufzug-Gabelstapler der neuen Serie, der mit dem spätesten technischen Entwurf machte, Ihnen ausgezeichnetes funktionierendes perfor Cer zur Verfügung zu stellen. Schwerer Aufzug-Gabelstapler machen hohes Standard-perfor Cer, bequeme Fahrpraxis und der einfache und sichere Betrieb Ihre Arbeit handlicher.
1. Nehmen Sie Dieselmotor Yuchai an, der genügende Energie, großes Drehmoment, starke Überlastbarkeit, zuverlässige Arbeit und niedrigen Ölverbrauch kennzeichnet
2. Hochfeste feste Stahlgerüstgabel geregelt mit Gabel mit Regler.
3. Hochleistungsdrehmomentwandler installiert für glatte Rotation der Energie innerhalb des Verbrennungsmotors, zu den drehen-gesteuerten Lasten. Drehmomentwandler ersetzt die mechanische Kupplung und effektiv erlaubt, dass die Last von der Energiequelle konfiguriert ist.
4. gepasst mit handlichem Ochsen mit maximaler Freiheit, stellt Steuerungsbequemlichkeiten zur Verfügung.
5. Eine ideale Operation freundlich in der Technik und in den Wirtschaftsbereichen.
6. Steuerungsachse: nehmen Sie voll-hydraulische Rudermaschine mit Querzylinder an, der Hilfen die flexible Steuerung und hohe Zuverlässigkeit sicherstellen
Schwere Aufzug-Gabelstapler-Parameter
Parameter: | Fahrzeugkonfiguration | Flugleitanlage 120 | ||
Leistung | Bewertete Last | 12000 | ||
Lastsmitte | 600 | |||
Mastneigungswinkel (Front/Rückseite) | º | 6/12 | ||
Gesamtausmasse | Länge | Millimeter | 6130 | |
Breite | Millimeter | 2230 | ||
Höhe | Millimeter | 2940 | ||
Masthubhöhe | Millimeter | 3000 | ||
Gabelgröße (L*W*H) | Millimeter | 1600X180X90 | ||
Drehenradius Min. | Millimeter | 4350 | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 23 | ||
Anhebende Geschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 220 | ||
Abstufbarkeit (mit Last) | % | 20 | ||
Gewicht | Kilogramm | 16000 | ||
Reifen | Front | 4 X 11,00 - 20/18 PAARE | ||
Hinter | 2 X 10,00 - 20/18 PAARE | |||
Laufkranz | Front | Millimeter | 1630 | |
Hinter | Millimeter | 1780 | ||
Achsabstand | Millimeter | 2950 | ||
Min. Bodenabstand | Millimeter | 300 | ||
Maschine | Modell | YC6J150-T301 | ||
Nennleistung | Kilowatt | 110 | ||
Max. Drehmoment | N.m | 600 |
Anmerkung: die oben genannten Daten sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung.
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352