Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Orange Gelb | Neu oder verwendet: | Neu |
---|---|---|---|
Leistung: | Qualitätsprodukt | Soem: | besonders angefertigt |
Hervorheben: | Gabelstapler der Versandverpackungs-42000kgs,Weichai-Maschinen-Versandverpackungs-Gabelstapler,Weichai-Maschinen-Behälter-anhebender Gabelstapler |
Bewerteter schwerer Behälter-Gabelstapler der Lasts-42000kgs FD420 mit bestem Fabrikpreis
42 Tonnen SLD heben Gabelstapler vergleichen von TCM 42 Tonnen des Dieselgabelstaplers, billigere Preisbasis auf guter Qualität an. Hohe Rendite auf Investition.
Hauptkonfigurationen: Weichai-Maschine (Modell: WP12G375E350), hydraulisches Getriebe ZL80, Kessler-Hochleistungsachse
Masthubhöhe 4000mm, Gabellänge 2600mm, Seiten- Verschiebung-&Fork Position, Versuchsregelventil, volle Kabine mit 2 Stadien mit dem Abkühlen A/C
Rückrückwarnung etc.
Einzelteil | Spezifikation | Einheit | SLD | ||
General | 1 | Modell | FD420 | ||
3 | Energie-Art | Diesel | |||
4 | Nennkapazität | Kilogramm | 42000 | ||
5 | Lasts-Mitte | Millimeter | 1250 | ||
Maße | 6 | Mast-Aufzug-Höhe | Millimeter | 4000 | |
7 | Gabel-Größe (LxWxT) | Millimeter | 2600x300x130 | ||
8 | Gabel-Verbreitung (Außenseite) (Min./maximale) | Millimeter | 910/2830 | ||
9 | Mast-Neigungs-Winkel (F/R) | Grad | 6·/12· | ||
10 | Gabel-Überhang | Millimeter | 1180 | ||
11 | Gesamtlänge ohne Gabeln | Millimeter | 8170 | ||
12 | Gesamtbreite | Millimeter | 3600 | ||
13 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 5040 | ||
14 | Kabinen-Höhe | Millimeter | 3820 | ||
15 | Min.Turning-Radius | Millimeter | 7730 | ||
Leistung | 16 | Geschwindigkeit (entladen Sie,/Last) | Reise | km/h | 30/26 |
17 | Anheben | mm/s | 300 | ||
18 | Max.gradeability (Last) | % | 20 | ||
19 | Max.traction (Last) | KN | 240 | ||
20 | Dienstgewicht | Kilogramm | 53000 | ||
Reifen | 21 | Reifengröße | Front | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Hinter | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | Schritt | Front | Millimeter | 2495 | |
24 | Hinter | Millimeter | 2880 | ||
25 | Achsabstand | Millimeter | 5500 | ||
26 | Min.Ground-Freigabe (unter Mast) | Millimeter | 400 | ||
Energie u. Getriebe | 27 | Batterie | Spannung/Kapazität (5HR) | V/Ah | 2X12/150 |
28 | Maschine | Modell | WP12G375E350 | ||
29 | Fertigung | WeiChai | |||
30 | Nennleistung | Kilowatt | 276 | ||
31 | Bewertetes Drehmoment | N.m | 1550 | ||
32 | No.Of Cyinder | 6 | |||
33 | Bore*stroke | Millimeter | 126x155 | ||
34 | Verschiebung | L | 11,6 | ||
35 | Getriebe | Fertigung | ZL80 | ||
37 | Gänge FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | Funktionierendes Pressute | Mpa | 21 |
Anmerkung: die oben genannten Daten sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung.
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352