|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie-Art: | Elektrisch | Bewertete Last: | 2000KGS |
|---|---|---|---|
| Gesamtgröße: | 2360x1160x2070mm | Batterie: | 48V/560Ah |
| Prüfer: | CURTIS | Lastsmitte: | 500mm |
| Heben Sie Höhe an: | 3000mm | Achsabstand: | 1510mm |
| Gabel-Größe: | 1070x120x40mm | Drehenradius: | 2075mm |
| Hervorheben: | Elektrischer LKW der Gabel-CPD20,Elektrischer Gabel-LKW ORS Seat,Industrieller Gabelstapler OPS Seat |
||
Automatischer industrieller Gabelstapler-elektrisches Gabel-LKW-Lager 1 - 3,5 Tonne CPD20
Ausgerüstet mit OPS- oder ORS-Sitz und Bremsschalter, um falsche Operation zu verhindern und den Fahrer und den Gabelstapler von allen Seiten zu sichern.
Ausgerüstet mit ganzem Satz LED-Lampen, die heller und Energieeinsparung sind.
Ausgerüstet mit ursprünglichem importiertem elektrischem Kontrollsystem Amerikaner-Curtis. Hochspannungs- und große Kapazitätsbatterie kann den Gabelstapler mit der starken Macht liefern. DC- oder Wechselstrommotoren sind entsprechend den Anforderungen der Kunden optional.
| General | ||||
| Modell | FB20 | FB25 | ||
| Energie-Art | Elektrisch | Elektrisch | ||
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 | 2500 | |
| Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | 500 | |
| Reifen | ||||
| Reifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
| Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| Hinterer Reifen | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| Gesamtausmasse | ||||
| Aufzug-Höhe | Millimeter | 3000 | 3000 | |
| Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
| Mast-Neigungs-Winkel | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
| Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2070 | 2070 | |
| Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4070 | 4070 | |
| Von der Gabel gegenüberzustellen Länge, (ohne Gabel) | Millimeter | 2360 | 2360 | |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1160 | 1160 | |
| Obenliegender Schutz Height | Millimeter | 2240 | 2240 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352