Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie-Art: | Elektrisch | Bewertete Last: | 3000kgs |
---|---|---|---|
Gesamtgröße: | 2560x1230x2120mm | Batterie: | 80V/500Ah |
Prüfer: | CURTIS | Lastsmitte: | 500mm |
Heben Sie Höhe an: | 3000mm | Achsabstand: | 1710mm |
Gabel-Größe: | 1070x125x45mm | Drehenradius: | 2315mm |
Hervorheben: | Elektrischer Gabelstapler CPD30,3T Wechselstrommotor-elektrischer Gabelstapler,elektrisch betriebener Gabelstapler 3T |
Batteriebetriebener elektrischer Gabelstapler Wechselstrom-Antriebsmotor 3 Tonnen CPD30-Automatikgetriebe
Als ein des berühmtesten Materialtransportes stellt in China, wir sich spezialisieren auf diesem Gebiet für über 10 Jahre, mit der Stärke des Dieselgabelstaplers, des elektrischen Gabelstaplers, DES LPG-Gabelstaplers, des Schubmaststaplers, des Hünchen-LKWs und des Staplers her.
elektrische Gegengewicht-Gabelstaplervorteile der neuen Generation:
- Tragfähigkeit 3000kg, 3500kg,
- Hochfester obenliegender Schutz
- Famouse Shell Brand Hydraulic Oil
- Benutzen Klimabescheinigung ISO14001, alle Nüsse Zink klar.
- Koreanische KCC-Malerei
- Breiter Ansicht Mast
- Batterie kann leicht herausgenommen werden (Zweiweg-, von der Spitze und von der Seite)
- LED-Lampe
- Curtis oder Zapi Wechselstrom-Prüfer
- Berühmte Markenbatterie und -ladegerät
- Angemessene Struktur, bessere Wärmeableitung für Prüfer
- Das automatische Batteriewasser ergänzt für optionales
- Leistungsfähiger Antriebsmotor Wechselstroms traf zu, um Instandhaltungskosten zu verringern und die Gesamtleistung zu erhöhen.
General | ||||
Modell | FB30 | FB35 | ||
Energie-Art | Elektrisch | Elektrisch | ||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 3000 | 3500 | |
Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | 500 | |
Reifen | ||||
Reifen | Luftreifen |
Front: Luftreifen Hinter: Vollreifen |
||
Front Tyre | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
Hinterer Reifen | 18×7-8-14PR | 18×7-8 (Vollreifen) | ||
Gesamtausmasse | ||||
Aufzug-Höhe | Millimeter | 3000 | 3000 | |
Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Mast-Neigungs-Winkel | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2115 | 2150 | |
Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4175 | 4175 | |
Von der Gabel gegenüberzustellen Länge, (ohne Gabel) | Millimeter | 2600 | 2600 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 1230 | 1230 | |
Obenliegender Schutz Height | Millimeter | 2250 | 2250 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352