Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bewertete Last: | 2500kgs | Getriebe: | Hydraulisch |
---|---|---|---|
Energie-Art: | Diesel | Maschine: | ISUZU oder YANMAR |
Lastsmitte: | 500mm | Heben Sie Höhe an: | 3000mm |
Achsabstand: | 1600mm | Dienstgewicht: | 3700mm |
Gabel-Größe: | 1070x120x40mm | Gesamtausmasse (ohne Gabel): | 2600x1150x2055mm |
Hervorheben: | Heben Sie Dieselgabelstapler der Höhen-3000mm an,Katalytischer Dieseldreiwegegabelstapler,Gabelstapler 2 |
CPCD2500 Tragfähigkeit 2500kgs 2,5 TONNEN Dieselgabelstapler-wirtschaftlicher Preis
Ausgerüstet mit chinesischer leistungsfähiger und zuverlässiger Maschine mit ausgezeichneter Umweltfreundlichkeit. Ursprüngliche importierte ISUZU-, YANMAR-, MITSUBISHI- und CUMMINS-Maschinen als Wahlen.
Adopt brachte Lastsrichtungstechnologie, die Fluss anbietet, damit Lenksystem voran Energie spart, Umwelt zu schützen und senkt die Systemhitze.
Ausgerüstet mit OPS- oder ORS-Sitz und Bremsschalter, um falsche Operation zu verhindern und den Fahrer und den Gabelstapler von allen Seiten zu sichern.
Ausgerüstet mit ganzem Satz LED-Lampen, die heller und Energieeinsparung sind.
Installieren Sie optionales katalytisches Dreiwegegerät, um die schädliche Emission von niedrigen Emissionsmaschinen dazu zu senken; Nehmen Sie schalldichte Baumwolle an, um Geräusche und hohe Abgasanlage als Wahl zu erleichtern, um Staub zu verringern.
General | ||||
Modell | FD20 | FD25 | ||
Energie-Art | Diesel | Diesel | ||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 | 2500 | |
Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | 500 | |
Reifen | ||||
Reifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Hinterer Reifen | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Gesamtausmasse | ||||
Aufzug-Höhe | Millimeter | 3000 | 3000 | |
Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Mast-Neigungs-Winkel | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2070 | 2070 | |
Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4070 | 4070 | |
Von der Gabel gegenüberzustellen Länge, (ohne Gabel) | Millimeter | 2590 | 2590 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 1150 | 1150 | |
Obenliegender Schutz Height | Millimeter | 2070 | 2070 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352