Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie-Art: | Diesel | Maschine: | MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Getriebe: | Hydraulisch | Bewertete Last: | 10000kgs |
Gesamtausmasse (ohne Gabel): | 4280x2170x2830mm | Dienstgewicht: | 13000mm |
Lastsmitte: | 600mm | Heben Sie Höhe an: | 3000mm |
Achsabstand: | 2800mm | Gabel-Größe: | 1520x175x85mm |
Hervorheben: | CER,das Axle Diesel Forklift Truck fährt |
Energie-Umweltfreundlichkeit der bewerteten Lasts-10000kgs 10 Ton Diesel Forklift With Big
1. Hydrauliksystem
Adopt brachte Lastsrichtungstechnologie, die Fluss anbietet, damit Lenksystem voran Energie spart, Umwelt zu schützen und senkt die Systemhitze.
2. Sicherheitssystem
Ausgerüstet mit OPS- oder ORS-Sitz und Bremsschalter, um falsche Operation zu verhindern und den Fahrer und den Gabelstapler von allen Seiten zu sichern.
3. Beleuchtungssystem
Ausgerüstet mit ganzem Satz LED-Lampen, die heller und Energieeinsparung sind.
4. Stromnetz
Ausgerüstet mit chinesischer leistungsfähiger und zuverlässiger Maschine mit ausgezeichneter Umweltfreundlichkeit. Ursprüngliche importierte ISUZU-, MITSUBISHI- und CUMMINS-Maschinen als Wahlen.
5. Hochleistungsantriebsachse
Installieren Sie Hochleistungsantriebsachse, um Sicherungsarbeiten an den schlechten Arbeitsbedingungen sicherzustellen.
L | ||||
Modell | FD100 | FD120 | ||
Energie-Art | Diesel | Diesel | ||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 10000 | 12000 | |
Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | 600 | |
Reifen | ||||
Reifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Hinterer Reifen | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Gesamtausmasse | ||||
Aufzug-Höhe | Millimeter | 3000 | 3000 | |
Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Mast-Neigungs-Winkel | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2830 | 3080 | |
Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4335 | 4500 | |
Von der Gabel gegenüberzustellen Länge, (ohne Gabel) | Millimeter | 4280 | 4700 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 2170 | 2200 | |
Obenliegender Schutz Height | Millimeter | 2570 | 2590 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352