Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bewertete Last: | 15000KGS | Lastsmitte: | 800mm |
---|---|---|---|
Maschine: | Weichai | Maschinenenergie: | 162kW |
Getriebe: | Hydraulisch | Masthubhöhe: | 3000mm |
Gabel-Größe: | 1600×180×100mm | Dienstgewicht: | 23800 kg |
Achsabstand: | 3900mm | Farbe: | gelb |
Neu oder verwendet: | Neu | ||
Hervorheben: | Gabelstapler ATV-unwegsamen Geländes,15 Ton Rough Terrain Forklift,Gabelstapler 4WD Off Road |
Neuer Gabelstapler des unwegsamen Geländes der Marken-SLD 15 Ton Off-Road Forklift 4WD ATV
Kontrollsystem: Regelventilsteuergerät, zum der Arbeits-Leistungsfähigkeit zu machen und der Arbeitsintensität der Fahrer zu verringern.
Hydrauliksystem: Doppelpumpezusammenströmen, Kleinsystemfluß, Leistungsaufnahme der geringen Energie, zuverlässige Leistung, ausgezeichnetes Betriebsverhalten.
Kühlsystem: Nehmen Sie das Abkühlen des unabhängigen Getriebeöls und des Hydrauliköls an und Systemstabilität erhöhen.
Maschine: Marke Hangfa D10.24T21or Weichai WD10G220E11engine, 162KW, starke Energie, Energieeinsparung und Umweltschutz.
Getriebe u. Drehmomentwandler: hydraulisches Getriebe ZL50, 2F/1R Marke Sanchi. Es ist für Hochleistungsgabelstapler, importierte Technologie, zuverlässige Leistung speziell,
bequeme Wartung, glattes Getriebe und bequeme Bedienung.
Antriebsachse: Selbst gemacht verstärkter Antriebsachse, Nabenreduzierung, hochfester Achsenkasten, große Tragfähigkeit, ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit.
Lenksystem: Nehmen Sie Querölzylinderart Lenkbrücke, die voll-hydraulische Steuerung an, flexibel und hell, zuverlässig.
Bremssystem: TasterzirkelScheibenbremsen, Wärmeableitung schneller, helle, einfache Struktur und einfach zu justieren. Haben Sie besonders sehr gute Hitzebeständigkeitsleistung wenn schweres geladen, Bremswirkungsstall.
Rahmenkonstruktion: Vorzügliches Kunstfertigkeit &firm kastenähnlicher Rahmen, verbessern die Quer-, Längsstabilität von Fahrzeugen. Das Fahrzeug durch die 3D Finit-Element-Methode, überlegene Struktur, zuverlässige Qualität, die schweißenden Hauptteile durch die zerstörungsfreie Prüfung, effektive Koordination mit der verstärkten Struktur, Brücke, Kasten erhalten.
Reifen: Beständig tragen und stechen, hochfeste Reifen, Bärnschweres geladen - sicher und zuverlässig.
Mast: Kastenähnlicher intern-externer Mast, spezielle vielseitige Rollenlager, anhebende Leistung der Zunahme.
Fahrerhaus: Wenn die abkühlende Klimaanlage Luxusfahrerhaus mit Schiebedach, breite Ansicht und bequeme Sitze Dämpfung, flexible Steuerung.
Speciflcation | ||||||
| Hersteller | SLD | ||||
Modell | FDM8150 | |||||
Energieart | Diesel | |||||
Bewertete Belastbarkeit | Kilogramm | 15000 | ||||
Lastsmitte | Millimeter | 800 | ||||
| Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |||
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 195 | ||||
Gabelgröße | Millimeter | 1600×180×100 | ||||
Gabelabstand | Min./Maximum. | Millimeter | 400/1480 | |||
Mastneigung anglc | Front/nachher | Grad | 8/12 | |||
Vorderer Überhang | Millimeter | 950 | ||||
| Gesamtlänge | Millimeter | 7500 | |||
Gesamtbreite | Millimeter | 2600 | ||||
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2980 | ||||
Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4380 | ||||
Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 3200 | ||||
Drehenradius | Millimeter | 5500 | ||||
Min.right-Winkel-Gangbreite | Millimeter | 3500 | ||||
| | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 25/24 | ||
Anhebendes spead | mm/sec | 320/270 | ||||
Max.grade-abnlity | % | 25 | ||||
Kraft Max. Pull (volle Last) | KN | 95 | ||||
Selbstgewicht | Kilogramm | 23800 | ||||
| Radgröße | Front | 26.5-25 | |||
Hinter | 26.5-25 | |||||
Schritt | Front | Millimeter | 1500 | |||
Hinter | Millimeter | 1550 | ||||
Achsabstand | Millimeter | 3900 | ||||
Min.Ground-Freigabe (keine Last/volle Last) | Mast | Millimeter | 230/220 | |||
Feld | Millimeter | 245/240 | ||||
| Batterie | V/AH | 24/100×2 | |||
| Modell | WD10G220E11 | ||||
Hersteller | WEICHAI | |||||
Nennleistung | Kw/rpm | 162/2300 | ||||
Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 1460/2400 | ||||
NO.of-Zylinder | 6 | |||||
Bore×Stroke | Millimeter | 126×130 | ||||
Displace bedeutete | L | 9,726 | ||||
Fule-Behälterkapazität | L | 200 | ||||
| Art | L | Hydraulisch | |||
Absender/hinteres | 2/1 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352