Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie-Art: | elektrisch | Prüfer: | CURTIS |
---|---|---|---|
Batterie: | 48V/440Ah | Bewertete Last: | 1500kgs |
Lastsmitte: | 500mm | Heben Sie Höhe an: | 3000mm |
Gesamtgröße: | 2150x1090x1995mm | Achsabstand: | 1380mm |
Gabel-Größe: | 920x120x35mm | Drehenradius: | 1950mm |
Hervorheben: | Gabelstapler der Lithium-Ionen-Batterie FB15,Vertrags-elektrischer Gabelstapler FB15 1.5T,Gabelstapler FB15 1 |
1,5 TONNEN elektrischer Gabelstapler Wechselstroms mit Lithium-Batterie
- Gabelstapler mit leistungsfähigem Antriebsmotor Wechselstroms angewendet, um Instandhaltungskosten zu verringern und die Gesamtleistung zu erhöhen.
1,5-Tonnen-elektrische Gabelstaplervorteile:
100% vergrößerte Gaspedalplatte und 40% vergrößertes Bremspedal verbessern funktionierenden Komfort des Fußes des Fahrers;
Hinterer Griff mit Hornknopf sicheres und bequemes Operation whilereverse Fahren sicherstellen;
Ratschenhandbremse hat unterschiedliche Bremskraft auf der Steigung und Boden und verringert driver'sfatigue.
- LED-Lampe
- Berühmte Markenbatterie und -ladegerät
- Importprüfer, wie Curtis oder Zapi Wechselstrom-Prüfer
- Angemessene Struktur, bessere Wärmeableitung für Prüfer
- Das automatische Batteriewasser ergänzt für optionales
- Leistungsfähiger Antriebsmotor Wechselstroms traf zu, um Instandhaltungskosten zu verringern und die Gesamtleistung zu erhöhen.
General | |||||
Modell | FB10 | FB15 | FB18 | ||
Energie-Art | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 1000 | 1500 | 1800 | |
Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | 500 | 500 | |
Reifen | |||||
Reifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
Front Tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Hinterer Reifen | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
Gesamtausmasse | |||||
Aufzug-Höhe | Millimeter | 3000 | 3000 | 3000 | |
Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
Mast-Neigungs-Winkel | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Mast senkte Höhe | Millimeter | 1995 | 1995 | 1995 | |
Mast verlängerte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 3940 | 3940 | 3940 | |
Von der Gabel gegenüberzustellen Länge, (ohne Gabel) | Millimeter | 2185 | 2185 | 2185 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 1090 | 1090 | 1090 | |
Obenliegender Schutz Height | Millimeter | 2195 | 2195 | 2195 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352