|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertete Last: | 1800kgs | Heben Sie Höhe an: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Energie-Art: | elektrisch | Batterie: | 48V/440Ah |
| Prüfer: | CURTIS | Lastsmitte: | 500mm |
| Gesamtgröße: | 2150x1090x1995mm | Achsabstand: | 1380mm |
| Gabel-Größe: | 920x120x35mm | Drehenradius: | 1950mm |
| Hervorheben: | 1,8 Ton Electric Powered Forklift,Elektrischer Gabelstapler des Schubmaststapler-FB18 |
||
48V/440Ah 1,8 Tonnen Wechselstroms elektrische Gabelstapler-mit CER
Vorteile 1.5t-4t des elektrischen Gabelstaplers, ausgeglichener elektrischer Gabelstapler des Zählers:
Frequenz-Antriebsmotor Wechselstroms senkt variabler die Instandhaltungskosten
Verbessert Sfficency und verringert den Energieverbrauch gleichzeitig
Durch modernes Amerika CURTIS Inverter Controller
1,8 Tonne elektrische Gabelstaplervorteile:
Die Ansicht des verbesserten Fahrers
Standardkonfiguration des breiten Ansichtmastes, Kompaktbauweise des Mastes und Rohrflaschenzugblock;
Obenliegender Schutz mit großem Bogen und Gitterboden mit optimiertem Winkel vergrößern die obere Ansicht des Fahrers.
- Beschließen Sie, chinesische Batterie zu benutzen, und sie kann leicht herausgenommen werden (Zweiweg-, von der Spitze und von der Seite)
- LED-Lampe
- Berühmte Markenbatterie und -ladegerät
- Curtis oder Zapi Wechselstrom-Prüfer
- Angemessene Struktur, bessere Wärmeableitung für Prüfer
- Das automatische Batteriewasser ergänzt für optionales
- Gabelstapler mit leistungsfähigem Antriebsmotor Wechselstroms angewendet, um Instandhaltungskosten zu verringern und die Gesamtleistung zu erhöhen.
| General | |||||
| Modell | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Energie-Art | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | 500 | 500 | |
| Reifen | |||||
| Reifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
| Front Tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Hinterer Reifen | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
| Gesamtausmasse | |||||
| Aufzug-Höhe | Millimeter | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
| Mast-Neigungs-Winkel | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Mast senkte Höhe | Millimeter | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Mast verlängerte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Von der Gabel gegenüberzustellen Länge, (ohne Gabel) | Millimeter | 2185 | 2185 | 2185 | |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Obenliegender Schutz Height | Millimeter | 2195 | 2195 | 2195 | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352