|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie-Art: | Diesel | Gesamtausmasse (ohne Gabel): | 4280x2170x2830mm |
---|---|---|---|
Dienstgewicht: | 13000mm | Bewertete Last: | 10000 kg |
Lastsmitte: | 600mm | Aufzughöhe: | 3000mm |
Achsabstand: | 2800mm | Gabelgröße: | 1520x175x85mm |
Maschine: | ISUZU | Getriebe: | Hydraulisch |
Hervorheben: | Gabelstapler cpcd100 20k,CPCD100,Gabelstapler cpcd100 |
CPCD100 Kabine Ton Diesel Forklift Truck Withs des Gabelstapler-10 voller Wechselstrom
Schön und bequem:
Verstellbarer Sitz der neuen Suspendierung macht die lange Zeit, die bequemeres laufen lässt.
Schrittbereich ist 1,5mal mit niedrigerer Schritthöhe als andere Gabelstapler größer.
Langlebiges Gut:
Versunkener Neigungszylinder unter dem breiteren flachen Boden der Bodengestalt und weniger Abnutzung.
Änderungsplastikschieber, zum des kupfernen Schiebers zu legieren, der Abnutzung zu verringern und des Abstandes zwischen Masten zu verengen.
Stärkere Steuerungsachsenbrückenplattform.
Umweltsmäßig:
Mittlerer Schalldämpfer, umweltsmäßig.
Spitzentechnologie:
Wartungsfreie Heizkörper nehmen Deutschland-Technologie an.
Safe:
LED-Arbeitslichter und Warnlichter machen es sicherere und leistungsfähigere evenin Armen Beleuchtungszustände.
Neues entworfenes obenliegendes Schutzschutzgerät die plötzlichen Unfälle verhindern.
Stärkere Verstärkungsplatte die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit sicherstellen.
Einfach zu benützen:
Linde-Technologie einkettig mit verstärkter Lastsrückenlehne--macht ein ausgezeichnetes und breiteres Feld von visionfor Betreiber.
L | ||||
Modell | FD100 | FD120 | ||
Energie-Art | Diesel | Diesel | ||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 10000 | 12000 | |
Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | 600 | |
Reifen | ||||
Reifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Hinterer Reifen | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Gesamtausmasse | ||||
Aufzug-Höhe | Millimeter | 3000 | 3000 | |
Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Mast-Neigungs-Winkel | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2830 | 3080 | |
Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4335 | 4500 | |
Von der Gabel gegenüberzustellen Länge, (ohne Gabel) | Millimeter | 4280 | 4700 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 2170 | 2200 | |
Obenliegender Schutz Height | Millimeter | 2570 | 2590 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352