Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie-Art: | elektrisch | Bewertete Last: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Gesamtgröße: | 2360x1160x2070mm | Batterie: | 48V/560Ah |
Prüfer: | CURTIS | Lastsmitte: | 500mm |
Heben Sie Höhe an: | 3000mm | Achsabstand: | 1510mm |
Gabel-Größe: | 1070x120x40mm | Drehenradius: | 2075mm |
Hervorheben: | Vierradgabelstapler 2t,Vierradgabelstapler FB20,Batteriebetriebener Gabelstapler FB20 |
Starke Vierrad2 Tonnen 2,5 Tonnen Wechselstroms elektrische Gabelstapler-mit Hoppecke-Batterie
Ton Electric Forklift-Vorteile 2,0 Tonnen-2,5:
- elektrischer Vierradgabelstapler, stabil und wirtschaftlich.
- Hochfester obenliegender Schutz
- Famouse Shell Brand Hydraulic Oil
- Benutzen Klimabescheinigung ISO14001, alle Nüsse Zink klar.
Niedrige Zugangsschritte. Großer, waagerecht ausgerichteter Fußraum mit Automobilpedalplan.
Sich hin- und herbewegendes Fahrerhausmodul fängt Straßenschocks und -erschütterungen ab.
Klare Sicht: Mast- und Gabelwagen lassen ausgezeichnete Sicht der Last zu.
Hydraulische Lenkhilfe ist genau und erfordert die minimale Menge von Bemühung ohne Blitzreaktion.
Komfort-Anzeige stellt aktuelle Informationen auf wesentlichen Fahrzeugzuständen auf einen Blick zur Verfügung.
- Berühmte Markenbatterie und -ladegerät, wie Deutschland-Markenbatterie-cc$hoppecke.
- Angemessene Struktur, bessere Wärmeableitung für Prüfer
- Das automatische Batteriewasser ergänzt für optionales
- Leistungsfähiger Antriebsmotor Wechselstroms traf zu, um Instandhaltungskosten zu verringern und die Gesamtleistung zu erhöhen.
General | ||||
Modell | FB20 | FB25 | ||
Energie-Art | Elektrisch | Elektrisch | ||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 | 2500 | |
Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | 500 | |
Reifen | ||||
Reifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Hinterer Reifen | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Gesamtausmasse | ||||
Aufzug-Höhe | Millimeter | 3000 | 3000 | |
Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Mast-Neigungs-Winkel | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Mast senkte Höhe | Millimeter | 2070 | 2070 | |
Mast verlängerte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4070 | 4070 | |
Von der Gabel gegenüberzustellen Länge, (ohne Gabel) | Millimeter | 2360 | 2360 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 1160 | 1160 | |
Obenliegender Schutz Height | Millimeter | 2240 | 2240 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352