|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie-Art: | Diesel | Bewertete Last: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Lastsmitte: | 500mm | Heben Sie Höhe an: | 3000mm |
Achsabstand: | 1600MM | Dienstgewicht: | 3560mm |
Gabel-Größe: | 1070x120x40mm | Gesamtausmasse (ohne Gabel): | 2600x1150x2055mm |
Maschine: | ISUZU oder YANMAR | Getriebe: | Hydraulisch |
Hervorheben: | FD25 5000 lbs-Gabelstapler,FD25,Gabelstapler SLD 2t |
Dieselgabelstapler FD20 FD25 2 Tonnen 2.5tons mit Masthubhöhe 3000mm und ISUZU-Maschine
Hauptkonfiguration: Maschine Japans ISUZU C240PKJ, hydraulisches Getriebe, Standardmasthubhöhe 3000mm mit 2 Stadien, Gabellänge 1070mm, pneumatische Reifen, obenliegender Schutz, Warnlicht etc.
2.0Ton 2,5 Ton Diesel Forklift
Einfacher Zugang zur Maschine und Getriebe wegen der angewandten befestigten vorderen Bolzenplatte, die Bequemlichkeit der täglichen Instandhaltung erheblich verbessernd.
Aller Gabelstapler sind mit starken zuverlässigen Energiezusätzen der Energie System.with. Alle Zusätze wie Maschine, Getriebe sind Unterstützung durch weltberühmte Marke, mit hoher Qualität, zuverlässige Nachverkäufe. Wir folgen ausschließlich der Umgebungsbedingung, bringen alle Maschinen das Porzellan oder sogarⅢ die höheren Emissionsgrenzwerte zusammen. Und alle Gabelstapler sind mit bequemem treibendem Raum, verstellbares Lenkrad und Sitze, super niedriger und rutschfester Schritt, Suspendierungslenkachse und speichern Raum und bequemes LCD-Gremium.
Ganzer Perspektivenmast und Rückenlehne, super gute Ansicht, hochfester obenliegender Schutz, hohe Platzsicherheits-Kombinationslampe, neutrale Sicherheitsmerkmale, Handbremse, Gabelverschlussfunktion (optional), alle zur Sicherheit.
General | ||||
Modell | FD20 | FD25 | ||
Energie-Art | Diesel | Diesel | ||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 | 2500 | |
Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | 500 | |
Reifen | ||||
Reifen | Luftreifen | Luftreifen | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Hinterer Reifen | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Gesamtausmasse | ||||
Aufzug-Höhe | Millimeter | 3000 | 3000 | |
Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Mast-Neigungs-Winkel | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2070 | 2070 | |
Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4070 | 4070 | |
Von der Gabel gegenüberzustellen Länge, (ohne Gabel) | Millimeter | 2590 | 2590 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 1150 | 1150 | |
Obenliegender Schutz Height | Millimeter | 2070 | 2070 |
Ansprechpartner: Ms. Joy Huang
Telefon: 008618850025352
Faxen: 86--18850025352